|
M 60m | |
Försök heat 1 | | 22 januari |
1 | Filip Lööv | 92 | Kils AIK | 7.13 | q | | |
2 | Douglas Stenberg | 90 | IF Göta Karlstad | 7.23 | q | | ej start f |
3 | David Tegel | 87 | IF Göta Karlstad | 7.34 | q | | |
4 | Martin Holm | 89 | IF Göta Karlstad | 7.40 | | | |
5 | Lucas Kramer | 93 | IF Göta Karlstad | 7.64 | | | |
|
Försök heat 2 | | 22 januari |
1 | Mathias Dufournier | 90 | IF Göta Karlstad | 7.07 | q | | |
2 | Taulant Dautaj | 90 | IF Göta Karlstad | 7.08 | q | | |
3 | Karl Håkansson | 92 | IF Göta Karlstad | 7.72 | | | |
- | Fabrel Kibondzi | 93 | Filipstads IF | ej start | | | |
|
Försök heat 3 | | 22 januari |
1 | Leif Johansson | 50 | Kils AIK | 8.61 | | | |
2 | Mattias Nygren | 72 | Sävedalens AIK | 8.90 | | | |
- | Tomas Eriksson | 51 | KFUM Örebro | bröt | | | |
|
Final | | 22 januari |
1 | Mathias Dufournier | 90 | IF Göta Karlstad | 7.15 | | | |
2 | Martin Holm | 89 | IF Göta Karlstad | 7.43 | | | |
- | Taulant Dautaj | 90 | IF Göta Karlstad | DQ | | | §F4.3.11.2 |
- | David Tegel | 87 | IF Göta Karlstad | ej start | | | |
- | Filip Lööv | 92 | Kils AIK | ej start | | | |
|
|
M 400m | |
Final | | 23 januari |
1 | Tomas Olsson | 89 | Kils AIK | 53.17 | | | |
2 | Fredrik Karlsson | 91 | Kils AIK | 54.26 | | | |
|
|
M 1500m | |
Final | | 23 januari |
1 | Stian Klungland | 93 | Ull/Kisa IL | 4:08.40 | | | |
2 | André Ragnelind | 91 | IF Göta Karlstad | 4:12.90 | | | |
3 | Per Jung | 85 | IF Göta Karlstad | 4:21.15 | | | |
4 | Emil Pettersson | 92 | Högby IF | 4:27.04 | | | |
5 | Oskar Sjögren | 87 | IF Göta Karlstad | 4:28.77 | | | |
6 | Lars Lundegård | 65 | IF Göta Karlstad | 4:40.36 | | | |
7 | Erik Olsson | 84 | IF Göta Karlstad | 4:41.13 | | | |
8 | Lennart Eriksson | 66 | IF Göta Karlstad | 4:45.15 | | | |
9 | Johan Borehall | 86 | IF Göta Karlstad | 4:59.09 | | | |
- | Martin Smebye | 93 | Tjalve | ej start | | | |
|
|
M Häck 60m | 107 cm |
Final | | 23 januari |
1 | Eivind Stavang | 82 | Florö T&IF | 8.26 | | | |
2 | Filip Lööv | 92 | Kils AIK | 8.31 | | | |
|
|
Men Häck 60m | |
Final | | 23 januari |
1 | Eivind Stavang | 82 | Florö T&IF | 8.24 | | | |
2 | Filip Lööv | 92 | Kils AIK | 8.33 | | | |
|
|
M Höjd | |
| | 23 januari |
1 | Philip Frifelt Lundqvist | 89 | IF Göta Karlstad | 205 | | | |
2 | Karl Håkansson | 92 | IF Göta Karlstad | 200 | | | 0, 1 riv |
3 | Fredrik Jahr | 91 | Tyrving | 200 | | | 0, 3 riv |
4 | Fabrel Kibondzi | 93 | Filipstads IF | 180 | | | |
|
|
M Längd | |
| | 22 januari |
1 | David Frykholm | 80 | IF Göta Karlstad | 7,43 | | | |
2 | Fredrik Jahr | 91 | Tyrving | 6,60 | | | |
3 | Viktor Warg | 93 | KFUM Arvika | 6,57 | | | |
|
|
M Tresteg | |
| | 23 januari |
1 | Viktor Warg | 93 | KFUM Arvika | 13,61 | | | |
|
|
P19 Häck 60m | 100 cm |
Final | | 23 januari |
1 | Lucas Kramer | 93 | IF Göta Karlstad | 8.72 | | | |
|
|
P17 60m | |
Försök heat 1 | | 22 januari |
1 | Gustav Magnusson | 95 | IK Orient | 7.55 | q | | |
2 | Daniel Kamlin | 94 | Karlskoga FI | 7.64 | q | | |
3 | Martin Jonsson | 95 | SK Bore | 7.82 | | | |
4 | Simon Sandbakken | 95 | Lambertseter | 7.84 | | | |
5 | Andreas Gustavsson | 94 | Dals Södra FFI | 8.27 | | | |
|
Försök heat 2 | | 22 januari |
1 | Carl Sjöstedt | 94 | IF Göta Karlstad | 7.51 | q | | |
2 | Linus Boyer | 95 | Nyköpings BIS | 7.53 | q | | |
3 | Samuel Grip | 94 | IK Orient | 7.73 | q | | |
4 | Nils Andersson | 94 | SK Bore | 7.88 | | | |
|
Final | | 22 januari |
1 | Gustav Magnusson | 95 | IK Orient | 7.52 | | | |
2 | Carl Sjöstedt | 94 | IF Göta Karlstad | 7.58 | | | |
3 | Linus Boyer | 95 | Nyköpings BIS | 7.63 | | | |
4 | Daniel Kamlin | 94 | Karlskoga FI | 7.69 | | | |
- | Samuel Grip | 94 | IK Orient | ej start | | | |
|
|
P17 200m | |
Final | | 23 januari |
1 | Gustav Magnusson | 95 | IK Orient | 23.77 | | 1 | |
2 | Torjus Halden | 93 | Tjalve | 24.15 | | | u.t. |
3 | Simon Sandbakken | 95 | Lambertseter | 24.97 | | 2 | |
|
Final | | 23 januari |
1 | Lucas Kramer | 93 | IF Göta Karlstad | 24.06 | | | u.t. |
2 | Leif Johansson | 50 | Kils AIK | 29.14 | | | u.t. |
- | Fredrik Karlsson | 91 | Kils AIK | ej start | | | |
|
|
P17 800m | |
Final | | 22 januari |
1 | Torjus Halden | 93 | Tjalve | 2:01.96 | | | U.T. |
2 | Anders Bredesen Haatlelid | 94 | Tjalve | 2:02.46 | | 1 | |
3 | Martin Smebye | 93 | Tjalve | 2:02.72 | | | U.T. |
4 | Jørgen Frost Bø | 94 | Oppegård Friidrett | 2:04.07 | | 2 | |
5 | Thor Henrik Rankerud | 95 | Askim IF | 2:07.39 | | 3 | |
6 | Hampus Balkåsen | 95 | IF Göta Karlstad | 2:30.83 | | 4 | |
- | Jonathan Nahnfeldt | 95 | IF Göta Karlstad | bröt | | | |
|
|
P17 1500m | |
Final | | 23 januari |
1 | Anders Bredesen Haatlelid | 94 | Tjalve | 4:18.06 | | | |
2 | Joakim Rosenqvist | 95 | Sävedalens AIK | 4:21.34 | | | |
3 | Johan Lindhe | 94 | IFK Kristinehamn | 5:03.10 | | | |
|
|
P17 Häck 60m | 91 cm |
Finalheat 1 | | 23 januari |
1 | Carl Sjöstedt | 94 | IF Göta Karlstad | 8.72 | | 3 | |
- | Samuel Grip | 94 | IK Orient | bröt | | - | |
|
Finalheat 2 | | 23 januari |
1 | Gustav Magnusson | 95 | IK Orient | 8.56 | | 1 | |
2 | Linus Boyer | 95 | Nyköpings BIS | 8.61 | | 2 | |
- | Simon Sandbakken | 95 | Lambertseter | DQ | | - | §F4.3.11.2 |
|
|
P17 Höjd | |
| | 23 januari |
1 | Samuel Grip | 94 | IK Orient | 185 | | | |
2 | Simon Pettersson | 94 | Örbyhus IF | 175 | | | 0 |
3 | Johan Askmar | 94 | IF Göta Karlstad | 175 | | | x0 |
|
|
P17 Stav | |
| | 22 januari |
1 | Simon Pettersson | 94 | Örbyhus IF | 404 | | | |
|
|
P17 Längd | |
| | 22 januari |
1 | Linus Boyer | 95 | Nyköpings BIS | 6,35 | | | |
2 | Samuel Grip | 94 | IK Orient | 6,25 | | | |
3 | Gustav Magnusson | 95 | IK Orient | 6,15 | | | |
4 | Nils Andersson | 94 | SK Bore | 5,63 | | | |
5 | Daniel Kamlin | 94 | Karlskoga FI | 5,46 | | | |
6 | Martin Jonsson | 95 | SK Bore | 5,41 | | | |
|
|
P17 Kula | 5.0 kg |
| | 22 januari |
1 | Simon Pettersson | 94 | Örbyhus IF | 17,15 | | | |
2 | Simon Karlén | 94 | KFUM Arvika | 16,56 | | | |
3 | Tim Söderqvist | 95 | Dals Södra FFI | 13,48 | | | |
4 | Michael Shirafkan-Nejad | 95 | IF Göta Karlstad | 10,89 | | | |
5 | Andreas Gustavsson | 94 | Dals Södra FFI | 10,64 | | | |
- | Douglas Stenberg | 90 | IF Göta Karlstad | 12,04 | | | 7,26kg |
- | Oscar Vestlund | 93 | Kils AIK | 16,99 | | | 0,00 6,0kg |
- | Niklas Lindstedt | 93 | Hässelby SK | 17,18 | | | 6,0kg |
|
|
P15 60m | |
Försök heat 1 | | 22 januari |
1 | Tobias Jonsson | 96 | Dals Södra FFI | 7.92 | q | | |
2 | Viktor Rosenberg | 96 | Hammarby IF | 8.31 | q | | |
3 | Hans Alenäs | 96 | Hammarby IF | 8.62 | | | |
|
Försök heat 2 | | 22 januari |
1 | Mathieu Nilsson | 96 | IF Göta Karlstad | 8.05 | q | | |
2 | Manne Persson | 96 | Hammarby IF | 8.21 | q | | |
3 | Jonas Melå | 96 | Moelven IL | 8.49 | q | | |
|
Final | | 22 januari |
1 | Mathieu Nilsson | 96 | IF Göta Karlstad | 7.92 | | | |
2 | Tobias Jonsson | 96 | Dals Södra FFI | 7.94 | | | |
3 | Viktor Rosenberg | 96 | Hammarby IF | 8.18 | | | |
4 | Manne Persson | 96 | Hammarby IF | 8.20 | | | |
5 | Jonas Melå | 96 | Moelven IL | 8.53 | | | |
|
|
P15 200m | |
Final | | 23 januari |
| Manne Persson | 96 | Hammarby IF | bröt | | - | |
1 | Viktor Rosenberg | 96 | Hammarby IF | 27.36 | | 3 | |
2 | Hans Alenäs | 96 | Hammarby IF | 27.77 | | 5 | |
|
Final | | 23 januari |
1 | Mathieu Nilsson | 96 | IF Göta Karlstad | 25.90 | | 1 | |
2 | Tobias Jonsson | 96 | Dals Södra FFI | 26.28 | | 2 | |
3 | Jonas Melå | 96 | Moelven IL | 27.70 | | 4 | |
|
|
P15 1000m | |
Final | | 22 januari |
1 | Mathias Berntzen Engevik | 96 | Nittedal IL | 2:47.47 | | | |
2 | Andreas Kramer | 97 | Sävedalens AIK | 2:56.14 | | | |
3 | Gustav Olsson | 97 | Sävedalens AIK | 3:02.52 | | | |
4 | Sebastian Kadestål | 96 | Öresund FK | 3:03.93 | | | |
|
|
P15 Höjd | |
| | 23 januari |
1 | Mathieu Nilsson | 96 | IF Göta Karlstad | 173 | | | |
2 | Manne Persson | 96 | Hammarby IF | 160 | | | |
3 | Viktor Rosenberg | 96 | Hammarby IF | 145 | | | |
|
|
P15 Stav | |
| | 22 januari |
1 | Jonas Melå | 96 | Moelven IL | 302 | | | |
2 | Andreas Söderlund | 96 | Lerum Friidrott | 292 | | | |
3 | Oliver Thim | 97 | KFUM Arvika | 232 | | | |
4 | Henrik Nordlander | 98 | IF Göta Karlstad | 212 | | | |
|
|
P15 Längd | |
| | 23 januari |
1 | Tobias Jonsson | 96 | Dals Södra FFI | 5,68 | | | |
2 | Mathieu Nilsson | 96 | IF Göta Karlstad | 5,46 | | | |
3 | Viktor Rosenberg | 96 | Hammarby IF | 4,94 | | | |
4 | Manne Persson | 96 | Hammarby IF | 4,88 | | | |
5 | Hans Alenäs | 96 | Hammarby IF | 4,75 | | | |
|
|
P15 Kula | 4.0 kg |
| | 22 januari |
1 | Tobias Jonsson | 96 | Dals Södra FFI | 12,22 | | | |
2 | Manne Persson | 96 | Hammarby IF | 9,02 | | | |
3 | Hans Alenäs | 96 | Hammarby IF | 8,58 | | | |
|
|
P14 60m | |
Försök heat 1 | | 23 januari |
1 | Jakob Masth-Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 8.06 | q | 1 | |
2 | Tobias Johansson | 97 | IK Vikings Friidrott | 8.08 | q | 2 | |
3 | Adrian Kamlin | 97 | Karlskoga FI | 8.30 | | 6 | |
4 | Tim Möller | 97 | Hammarby IF | 8.91 | | 10 | |
5 | Oliver Thim | 97 | KFUM Arvika | 9.06 | | 12 | |
|
Försök heat 2 | | 23 januari |
1 | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | 8.19 | q | 3 | |
2 | Valentin Andersson Ingemarsson | 97 | Hammarby IF | 8.46 | | 7 | |
3 | Daniel Bodqvist | 97 | Säffle FIK | 8.81 | | 9 | |
4 | Oskar Sidenbladh | 97 | Hammarby IF | 9.01 | | 11 | |
5 | Espen Berntzen Högstedt | 97 | Asker SK | 10.02 | | 14 | |
|
Försök heat 3 | | 23 januari |
1 | Gustav Olsson | 97 | Sävedalens AIK | 8.24 | q | 4 | |
2 | Anton Hördell | 97 | Hammarby IF | 8.28 | q | 5 | |
3 | Anton Edvardsson | 97 | IK Vikings Friidrott | 8.78 | | 8 | |
4 | Tore Klungland | 97 | Asker SK | 9.37 | | 13 | |
|
Final | | 23 januari |
1 | Jakob Masth-Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 7.97 | | | |
2 | Tobias Johansson | 97 | IK Vikings Friidrott | 8.07 | | | |
3 | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | 8.20 | | | |
4 | Anton Hördell | 97 | Hammarby IF | 8.24 | | | |
- | Gustav Olsson | 97 | Sävedalens AIK | DQ | | | §F4.3.11.2 |
|
|
P14 200m | |
Final | | 22 januari |
1 | Jakob Masth-Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 25.77 | | 1 | |
2 | Gustav Olsson | 97 | Sävedalens AIK | 26.37 | | 2 | |
3 | Valentin Andersson Ingemarsson | 97 | Hammarby IF | 27.07 | | 4 | |
|
Final | | 22 januari |
1 | Anton Hördell | 97 | Hammarby IF | 26.74 | | 3 | |
2 | Isac Larsson | 97 | Sävedalens AIK | 27.45 | | 6 | |
3 | Anton Edvardsson | 97 | IK Vikings Friidrott | 28.37 | | 7 | |
|
Final | | 22 januari |
1 | Andreas Kramer | 97 | Sävedalens AIK | 27.17 | | 5 | |
2 | Tim Möller | 97 | Hammarby IF | 29.18 | | 8 | |
3 | Tore Klungland | 97 | Asker SK | 30.06 | | 10 | |
|
Final | | 22 januari |
4,994936E-38 | Gustav Boqvist | 97 | Sävedalens AIK | DQ | | - | |
1 | Oskar Sidenbladh | 97 | Hammarby IF | 29.55 | | 9 | |
|
|
P14 1000m | |
Final | | 23 januari |
1 | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | 2:54.72 | | | |
2 | Andreas Kramer | 97 | Sävedalens AIK | 2:55.10 | | | |
3 | Gustav Olsson | 97 | Sävedalens AIK | 3:00.38 | | | |
4 | Isac Larsson | 97 | Sävedalens AIK | 3:03.02 | | | |
5 | Alexander Waerme | 97 | Kongahälla AIK | 3:20.54 | | | |
6 | Daniel Bodqvist | 97 | Säffle FIK | 3:25.88 | | | |
7 | Anton Edvardsson | 97 | IK Vikings Friidrott | 3:32.06 | | | |
8 | Johan Gustavsson | 97 | IF Göta Karlstad | 3:38.81 | | | |
|
|
P14 Häck 60m | 84 cm |
Final | | 22 januari |
1 | Anton Hördell | 97 | Hammarby IF | 9.97 | | 2 | |
2 | Simon Throgen | 97 | Karlskoga FI | 10.81 | | 3 | |
3 | Oliver Thim | 97 | KFUM Arvika | 10.89 | | 4 | |
|
Final | | 22 januari |
1 | Jakob Masth-Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 9.33 | | 1 | |
2 | Martin Arvidsson | 97 | Sävedalens AIK | 11.16 | | 5 | |
|
|
P14 Höjd | |
| | 22 januari |
1 | Anton Edvardsson | 97 | IK Vikings Friidrott | 162 | | | |
2 | Espen Berntzen Högstedt | 97 | Asker SK | 151 | | | |
3 | Valentin Andersson Ingemarsson | 97 | Hammarby IF | 148 | | | 0 |
4 | Anton Hördell | 97 | Hammarby IF | 148 | | | x0 |
5 | Simon Throgen | 97 | Karlskoga FI | 145 | | | |
6 | Alexander Waerme | 97 | Kongahälla AIK | 140 | | | x0 |
7 | Oskar Sidenbladh | 97 | Hammarby IF | 140 | | | xx0 |
|
|
P14 Längd | |
| | 23 januari |
1 | Jakob Masth-Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 5,48 | | | |
2 | Adrian Kamlin | 97 | Karlskoga FI | 5,33 | | | |
3 | Anton Hördell | 97 | Hammarby IF | 5,04 | | | |
4 | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | 4,99 | | | |
5 | Valentin Andersson Ingemarsson | 97 | Hammarby IF | 4,95 | | | |
6 | Isac Larsson | 97 | Sävedalens AIK | 4,89 | | | |
7 | Tobias Johansson | 97 | IK Vikings Friidrott | 4,78 | | | |
8 | Anton Edvardsson | 97 | IK Vikings Friidrott | 4,61 | | | |
9 | Oliver Thim | 97 | KFUM Arvika | 4,47 | | | |
10 | Tim Möller | 97 | Hammarby IF | 4,01 | | | |
11 | Espen Berntzen Högstedt | 97 | Asker SK | 3,96 | | | |
|
|
P14 Kula | 4.0 kg |
| | 23 januari |
1 | Martin Arvidsson | 97 | Sävedalens AIK | 7,93 | | | |
2 | Daniel Bodqvist | 97 | Säffle FIK | 7,53 | | | |
3 | Gustav Boqvist | 97 | Sävedalens AIK | 5,17 | | | |
|
|
P13 60m | |
Försök heat 1 | | 22 januari |
1 | Sebastian Hargeström | 98 | Hammarby IF | 8.57 | q | | |
2 | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | 8.94 | q | | |
3 | Henrik Nordlander | 98 | IF Göta Karlstad | 9.30 | | | |
4 | Alexander Stevens | 98 | Hammarby IF | 9.75 | | | |
|
Försök heat 2 | | 22 januari |
1 | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 8.62 | q | | |
2 | Theodor Ilbäcken | 98 | Hammarby IF | 8.90 | q | | |
3 | Gustav Svedberg | 98 | Karlskoga FI | 9.22 | | | |
4 | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 9.48 | | | |
|
Försök heat 3 | | 22 januari |
1 | Simon Werner | 98 | Hammarby IF | 8.70 | q | | |
2 | Jesper Lindh | 98 | IF Göta Karlstad | 9.46 | | | |
3 | Carl Krüsell Berg | 98 | Hammarby IF | 9.82 | | | |
- | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | ej start | | | |
|
Final | | 22 januari |
1 | Sebastian Hargeström | 98 | Hammarby IF | 8.51 | | | |
2 | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 8.58 | | | |
3 | Simon Werner | 98 | Hammarby IF | 8.73 | | | |
4 | Theodor Ilbäcken | 98 | Hammarby IF | 8.82 | | | |
5 | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | 8.88 | | | |
|
|
P13 200m | |
Final | | 23 januari |
1 | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | 28.62 | | 2 | 28.611 |
2 | Timothy Olsson | 98 | Hammarby IF | 29.66 | | 4 | |
3 | Jesper Lindh | 98 | IF Göta Karlstad | 31.41 | | 9 | |
|
Final | | 23 januari |
1 | Gustav Svedberg | 98 | Karlskoga FI | 29.73 | | 5 | |
2 | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 31.23 | | 8 | |
3 | Alexander Stevens | 98 | Hammarby IF | 33.50 | | 10 | |
|
Final | | 23 januari |
1 | Sebastian Hargeström | 98 | Hammarby IF | 27.87 | | 1 | |
2 | Theodor Ilbäcken | 98 | Hammarby IF | 29.81 | | 6 | |
3 | Henrik Nordlander | 98 | IF Göta Karlstad | 30.63 | | 7 | |
|
Final | | 23 januari |
1 | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 28.62 | | 3 | 28.617 |
- | Carl Krüsell Berg | 98 | Hammarby IF | DQ | | - | §F4.2.9 |
|
|
P13 800m | |
Final | | 22 januari |
1 | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | 2:17.30 | | | |
2 | Timothy Olsson | 98 | Hammarby IF | 2:31.09 | | | |
3 | Jesper Lindh | 98 | IF Göta Karlstad | 2:50.25 | | | |
4 | Zakarias Lifmark | 98 | Sävedalens AIK | 2:57.36 | | | |
- | Sebastian Hargeström | 98 | Hammarby IF | ej start | | | |
|
|
P13 Höjd | |
| | 23 januari |
1 | Simon Werner | 98 | Hammarby IF | 153 | | | |
2 | Theodor Ilbäcken | 98 | Hammarby IF | 146 | | | x0, 2 riv |
2 | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 146 | | | x0, 2 riv |
4 | Sebastian Hargeström | 98 | Hammarby IF | 135 | | | x0 |
5 | Pontus Thorén | 98 | IF Göta Karlstad | 135 | | | xx0 |
6 | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 130 | | | 0 |
7 | Zakarias Lifmark | 98 | Sävedalens AIK | 130 | | | x0 |
|
|
P13 Längd | zon |
| | 22 januari |
1 | Theodor Ilbäcken | 98 | Hammarby IF | 4,88 | | | |
2 | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 4,75 | | | |
3 | Simon Werner | 98 | Hammarby IF | 4,58 | | | |
4 | Ludvig Bodén | 98 | IF Göta Karlstad | 4,56 | | | |
5 | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | 4,41 | | | |
6 | Gabriel Haglund Backman | 98 | Sävedalens AIK | 4,19 | | | |
7 | Jesper Lindh | 98 | IF Göta Karlstad | 4,05 | | | |
8 | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 4,04 | | | |
9 | Zakarias Lifmark | 98 | Sävedalens AIK | 3,90 | | | |
|
|
P13 Kula | 3.0 kg |
| | 23 januari |
1 | Ludvig Bodén | 98 | IF Göta Karlstad | 10,08 | | | |
2 | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 9,13 | | | |
3 | Jakob Eriksson | 98 | IF Göta Karlstad | 9,05 | | | |
4 | Simon Werner | 98 | Hammarby IF | 9,01 | | | |
5 | Pontus Thorén | 98 | IF Göta Karlstad | 8,27 | | | |
6 | Alexander Stevens | 98 | Hammarby IF | 7,88 | | | |
7 | Carl Krüsell Berg | 98 | Hammarby IF | 7,77 | | | |
8 | Gabriel Haglund Backman | 98 | Sävedalens AIK | 7,76 | | | |
9 | Timothy Olsson | 98 | Hammarby IF | 7,46 | | | |
10 | Theodor Ilbäcken | 98 | Hammarby IF | 7,14 | | | |
11 | Sebastian Hargeström | 98 | Hammarby IF | 5,83 | | | |
|
|
P12 60m | |
Försök heat 1 | | 23 januari |
1 | Måns Paulsson | 99 | IF Göta Karlstad | 9.05 | q | 3 | |
2 | Alexander Olsson | 99 | IF Göta Karlstad | 9.29 | q | 4 | |
3 | Erik Andersson | 99 | Sävedalens AIK | 9.45 | | 6 | |
4 | Erik Rubensson | 99 | IF Göta Karlstad | 10.76 | | 8 | |
5 | Alexander Sandström | 99 | Kils AIK | 10.85 | | 10 | |
|
Försök heat 2 | | 23 januari |
1 | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 8.44 | q | 1 | |
2 | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 8.92 | q | 2 | |
3 | Ludvig Vitalis | 99 | IF Göta Karlstad | 9.33 | q | 5 | |
4 | Gabriel Hansson | 99 | Sävedalens AIK | 9.77 | | 7 | |
5 | Joakim Wennerström | 99 | IK Vikings Friidrott | 10.81 | | 9 | |
|
Final | | 23 januari |
1 | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 8.24 | | | |
2 | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 8.94 | | | |
3 | Måns Paulsson | 99 | IF Göta Karlstad | 9.06 | | | |
4 | Alexander Olsson | 99 | IF Göta Karlstad | 9.22 | | | |
5 | Ludvig Vitalis | 99 | IF Göta Karlstad | 9.36 | | | |
|
|
P12 200m | |
Final | | 22 januari |
1 | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 27.97 | | 1 | |
2 | Gabriel Hansson | 99 | Sävedalens AIK | 31.35 | | 6 | |
- | Erik Rubensson | 99 | IF Göta Karlstad | ej start | | | |
|
Final | | 22 januari |
1 | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 29.09 | | 2 | |
2 | Kasper Kadestål | 99 | Öresund FK | 29.41 | | 3 | |
3 | Måns Paulsson | 99 | IF Göta Karlstad | 30.21 | | 4 | |
|
Final | | 22 januari |
1 | Erik Andersson | 99 | Sävedalens AIK | 31.12 | | 5 | |
2 | Alexander Olsson | 99 | IF Göta Karlstad | 32.07 | | 7 | |
3 | Ludvig Vitalis | 99 | IF Göta Karlstad | 32.30 | | 8 | |
|
|
P12 800m | |
Final | | 23 januari |
1 | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 2:34.33 | | | |
2 | Martin Berntzen Engevik | 00 | Nittedal IL | 2:36.58 | | | |
3 | Gabriel Hansson | 99 | Sävedalens AIK | 2:37.79 | | | |
4 | Axel Stenson | 99 | IF Göta Karlstad | 2:53.55 | | | |
5 | Alexander Olsson | 99 | IF Göta Karlstad | 2:56.73 | | | |
6 | Ludvig Vitalis | 99 | IF Göta Karlstad | 2:58.86 | | | |
7 | Erik Rubensson | 99 | IF Göta Karlstad | 3:00.45 | | | |
|
|
P12 Höjd | |
| | 22 januari |
1 | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 145 | | | |
2 | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 142 | | | |
3 | Alexander Olsson | 99 | IF Göta Karlstad | 139 | | | |
4 | Måns Paulsson | 99 | IF Göta Karlstad | 133 | | | |
5 | Joakim Wennerström | 99 | IK Vikings Friidrott | 120 | | | 0 |
5 | Erik Vestlund | 99 | Kils AIK | 120 | | | 0 |
5 | Gabriel Hansson | 99 | Sävedalens AIK | 120 | | | 0 |
8 | Axel Stenson | 99 | IF Göta Karlstad | 120 | | | 0, 2 riv |
9 | Ludvig Vitalis | 99 | IF Göta Karlstad | 120 | | | x0 |
9 | Erik Röjare | 99 | Karlskoga FI | 120 | | | x0 |
|
|
P12 Längd | zon |
| | 23 januari |
1 | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 4,67 | | | |
2 | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 4,45 | | | |
3 | Måns Paulsson | 99 | IF Göta Karlstad | 4,15 | | | |
4 | Erik Andersson | 99 | Sävedalens AIK | 4,00 | | | |
5 | Gabriel Hansson | 99 | Sävedalens AIK | 3,93 | | | |
6 | Alexander Olsson | 99 | IF Göta Karlstad | 3,92 | | | |
7 | Sebastian Larsson | 99 | Sävedalens AIK | 3,86 | | | |
8 | Ludvig Vitalis | 99 | IF Göta Karlstad | 3,57 | | | |
9 | Joakim Wennerström | 99 | IK Vikings Friidrott | 3,25 | | | |
10 | Alexander Sandström | 99 | Kils AIK | 3,01 | | | |
|
|
P12 Kula | 3.0 kg |
| | 22 januari |
1 | Erik Vestlund | 99 | Kils AIK | 10,73 | | | |
2 | Patrik Lindstedt | 99 | Hässelby SK | 9,70 | | | |
3 | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 8,80 | | | |
4 | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 8,27 | | | |
5 | Joakim Wennerström | 99 | IK Vikings Friidrott | 6,50 | | | |
6 | Sebastian Larsson | 99 | Sävedalens AIK | 6,38 | | | |
7 | Gabriel Hansson | 99 | Sävedalens AIK | 6,17 | | | |
8 | Erik Andersson | 99 | Sävedalens AIK | 5,85 | | | |
|
|
P11 60m | |
Försök heat 1 | | 22 januari |
1 | Isak Kristensen | 00 | Ullevi FK | 9.58 | q | | |
2 | Kristoffer Larsson | 01 | Sävedalens AIK | 9.83 | | | |
3 | Simon Lanngren | 00 | Sävedalens AIK | 10.06 | | | |
4 | Elias Öhman | 00 | IF Göta Karlstad | 10.65 | | | |
|
Försök heat 2 | | 22 januari |
1 | David Staxler | 00 | IF Göta Karlstad | 9.52 | q | | |
2 | Adam Vestlund | 00 | Kils AIK | 9.69 | q | | |
3 | Benjamin Nygren | 01 | Sävedalens AIK | 9.75 | | | 9.750 |
4 | Albin Thunberg | 00 | Sävedalens AIK | 10.22 | | | |
|
Försök heat 3 | | 22 januari |
1 | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 9.43 | q | | |
2 | Martin Berntzen Engevik | 00 | Nittedal IL | 9.75 | q | | 9.745 |
3 | Nino Drndo | 00 | IF Göta Karlstad | 9.85 | | | |
4 | Albin Dangardt | 00 | Sävedalens AIK | 10.33 | | | |
|
Final | | 22 januari |
1 | Isak Kristensen | 00 | Ullevi FK | 9.13 | | | |
2 | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 9.19 | | | |
3 | David Staxler | 00 | IF Göta Karlstad | 9.38 | | | |
4 | Martin Berntzen Engevik | 00 | Nittedal IL | 9.78 | | | |
5 | Adam Vestlund | 00 | Kils AIK | 9.90 | | | |
|
|
P11 200m | |
Final | | 23 januari |
| Samuel Palenius | 00 | IF Göta Karlstad | ej start | | - | |
1 | Gustav Zetterlund | 00 | KFUM Örebro | 30.19 | | 1 | |
