Ansvarig för innehållet : Tony Harborn
Senast uppdaterad :
2019-12-20
Flickor 10
Gren | Namn | Klubb | Resultat | Datum |
60 m | Sanna Henriksson -92 | Kils AIK | 8,89 | 2002-08-24 |
400 m | My Olsson -09 | IF Göta | 1.09,82 | 2019-08-17 |
600 m | Ella Sjödin -97 | SK Bore | 1.58,06 | 2007-08-18 |
Höjd | Nathalie Wiman Ahlstedt -08 | IF Göta | 1.40 | 2018-07-22 |
Längd Hoppzon | Hanna Hermansson -95 | Kils AIK | 4.46 | 2005-08-27 |
Längd Hoppzon Medvind | Hanna Hermansson -95 | Kils AIK | 4.51 | 2005-08-27 |
Kula (2 kg) | Johanna Larsson -92 | Filipstads IF | 9.45 | 2002-08-02 |
Bollkast | Pia Ankarling -86 | KFUM Arvika | 25.30 | 1996-08-24 |
Flickor 11
Gren | Namn | Klubb | Resultat | Datum |
60 m | Emilia Kjellberg -96 | IFK Sunne | 8.70 | 2007-08-18 |
60 m (okänd vind) | Elin Hultgren -92 | Karlskoga FI | 8,7 | 2003-08-23 |
60 m Medvind | Elin Hultgren -92 | Karlskoga FI | 8,58 | 2003-08-23 |
200 m | Elin Hultgren -92 | Karlskoga FI | 28,57 | 2003-08-24 |
400 m | Tilda Granevald -08 | IF Göta Karlstad | 1.07,53 | 2019-08-17 |
600 m | Hanna Hermansson -95 | Kils AIK | 1.50,21 | 2006-08-26 |
800 m | Therese Gustavsson -85 | Kils AIK | 2.39,47 | 1996-08-24 |
60 m Häck (76.2 cm) | Frida Johansson -95 | IF Göta Karlstad | 10,61 | 2006-08-26 |
60 m Häck (76.2 cm) Medvind | Jasmine Burestam -93 | Vallentuna FK | 10,55 | 2004-08-28 |
Höjd | Ayla Hallberg Hossain -06 | Turebergs FK | 1.44 | 2017-07-23 |
Stav | Klara Johansson -09 | Stocksäters IF | 1.87 | 2019-08-17 |
Längd Hoppzon | Hanna Hermansson -95 | Kils AIK | 4.67 | 2006-08-26 |
Kula (2 kg) | Johanna Larsson -92 | Filipstads IF | 11.41 | 2003-08-23 |
Spjut (400 gr) | Frida Ohlsson -94 | SK Bore | 27.84 | 2005-08-27 |
Flickor 12
Gren | Namn | Klubb | Resultat | Datum |
60 m | Ayla Hallberg Hossain -06 | Turebergs FK | 8,48 | 2018-07-22 |
60 m (ej vindmätt) | Ayla Hallberg Hossain -06 | Turebergs FK | 8,37 | 2018-07-22 |
80 m | Emma Skotte -99 | IFK Norrköping | 11,00 | 2011-09-03 |
200 m | ||||
600 m | Frida Berglin -05 | KA 2 IF | 1.49,83 | 2017-07-23 |
800 m | Malin Bjergestam -88 | Kils AIK | 2.31,39 | 2000-09-02 |
60 m Häck (68.6 cm) | Kayla Collin -07 | Åsbro GoIF | 10,52 | 2019-08-17 |
60 m Häck (76.2 cm) | Emma Skotte -99 | IFK Norrköping | 10,12 | 2011-09-03 |
60 m Häck (76.2 cm) Manuell | ||||
Höjd | Zina Celhasic -87 | IK Viking | 1.55 | 1999-08-28 |
Längd Hoppzon | Ebba Wulcan -02 | Säffle FIK | 4.89 | 2015-08-15 |
Kula (2 kg) | Ida Stenbäck -99 | SK Bore | 11.94 | 2011-09-03 |
Spjut (400 gr) | Thyra Lundström -06 | Kils AIK | 32.22 | 2018-07-22 |
Flickor 13
Gren | Namn | Klubb | Resultat | Datum |
60 m | Ebba Wulcan -02 | Säffle FIK | 8,12 | 2016-08-13 |
80 m | Irene Ekelund -97 | Kils AIK | 10,45 | 2010-09-05 |
200 m | Erica Pettersson -90 | Kils AIK | 27,44 | 2003-08-24 |
600 m | Ann Hyvärinen -90 | KFUM Örebro | 1.42,42 | 2003-08-23 |
800 m | Sandra Olsson -95 | SK Bore | 2.24,4m | 2008-09-06 |
60 m Häck (68.6 cm) | Sigrid Elfgren 06 | IFK Sunne | 10,10 | 2019-08-17 |
60 m Häck (76.2 cm) | Irene Ekelund -97 | Kils AIK | 9,99 | 2009-09-05 |
60 m Häck (76.2 cm) Medvind | Johanna Andersson -91 | Stocksäters IF | 9,81 | 2004-08-28 |
80 m Häck (76.2 cm) | Anna Sauhke .83 | Kvarnsvedens FIK | 13,29 | 1996-08-24 |
Höjd | Elin Johansson -98 | IFK Kristinehamn | 1.61 | 2011-09-03 |
Stav | Greta Erlandsson -05 | Rånäs 4H | 3.15 | 2018-07-22 |
Längd Hoppzon | Caroline Taxén -94 | Enköpings AI | 5.49 | 2007-08-18 |
Tresteg Hoppzon | ||||
Kula (2 kg) | Ida Stenbäck -99 | SK Bore | 14.64 | 2012-08-04 |
Kula (3 kg) | Izabel Savic -83 | Habo IF | 10.17 | 1996-08-24 |
Diskus (0.6 kg) | Julia Marklund -96 | SK Bore | 37.13 | 2009-09-05 |
Slägga (2 kg) | Ellen Mähler -06 | SK Bore | 35.58 | 2019-08-17 |
Slägga (3 kg) | Anna Linner -83 | Kvarnsvedens FIK | 23.24 | 1996-08-24 |
Spjut (400 gr) | Ellevine Kathleen Skare -05 | Ski IL, Norge | 43.81 | 2018-07-22 |
Flickor 14
Gren | Namn | Klubb | Resultat | Datum |
80 m | Jessica Paln -82 | IF Göta | 10,43 | 1996-08-24 |
200 m | ||||
800 m | Annsofie Pettersson -82 | Karlskoga FI | 2.26,53 | 1996-08-24 |
1.000 m | ||||
80 m Häck (76.2 cm) | Karin Jansson -82 | IF Göta | 12,40 | 1996-08-24 |
Höjd | Madelen Olsson -85 | IF Göta | 1.64 | 1999-08-28 |
Längd | ||||
Längd Hoppzon | ||||
Tresteg | ||||
Tresteg Hoppzon | ||||
Kula (3 kg) | Anna Pihlgren -82 | KFUM Arvika | 11.38 | 1996-08-24 |
Slägga (3 kg) | Maria Andersson -82 | KFUM Arvika | 37.28 | 1996-08-24 |
Flickor 15
Gren | Namn | Klubb | Resultat | Datum |
80 m | Elvira Tanderud -04 | Trollhättans IF | 10,15 | 2018-07-22 |
100 m | Emilia Kjellberg -96 | IFK Sunne | 12,35 | 2011-09-03 |
100 m Medvind | Irene Ekelund -97 | Kils AIK | 11,84 | 2012-08-04 |
200 m | Malin Olsson -88 | Kils AIK | 26,07 | 2003-08-24 |
300 m | Sara Johansson -87 | Falköpings AIK | 43,06 | 2002-08-24 |
800 m | Sandra Olsson -95 | SK Bore | 2.19,07 | 2009-09-05 |
1.000 m | ||||
80 m Häck (76.2 cm) | Christina Lia -88 | IF Hellas/Norge | 11,75 | 2002-08-24 |
300 m Häck (76.2 cm) | Christina Lia -88 | IF Hellas/Norge | 46,9 | 2002-08-25 |
Höjd | Carolin Gull -88 | IF Göta Karlstad | 1.67 | 2002-08-24 |
Stav | Malin Gillman -94 | Stocksäters IF | 3.06 | 2009-09-05 |
Längd | Henriette Jaeger -03 | Aremarks IF | 5.66 | 2018-07-22 |
Tresteg | Lina Pohl -87 | Fellingsbro AIK | 10.85 | 2002-08-24 |
Kula (3 kg) | Agnes Larsson -97 | IF Göta Karlstad | 14.20 | 2012-08-04 |
Diskus (0.6 kg) | Anna Karlsson -98 | Motala AIF | 49.53 | 2012-08-04 |
Diskus (0.75 kg) | Edvina Norberg -05 | Ransäters AIS | 43.96 | 2019-08-17 |
Slägga (3 kg) | Amanda Fridberg -02 | IF Göta Karlstad | 53.97 | 2017-07-22 |
Spjut (400 gr) | Frida Ohlsson -94 | SK Bore | 48.66 | 2009-09-05 |
Spjut (500 gr) | Elvine Kathleen Skaare -05 | Ski IL, Nor | 40.94 | 2019-08-17 |
Flickor 17 (tidigare F 16)
Gren | Namn | Klubb | Resultat | Datum |
100 m | Elina Palmquist -91 | Hagunda IF | 12,33 | 2007-08-18 |
200 m | Christina Lia -88 | IF Hellas/Norge | 25,93 | 2002-08-24 |
400 m | Elin Axelsson -94 | Trollhättans FIK | 57,33 | 2010-09-05 |
800 m | Elin Kindberg -90 | KFUM Örebro | 2.25.58 | 2006-08-26 |
1.500 m | Sofia Wennberg -87 | IF Göta Karlstad | 5.53,53 | 2003-08-24 |
3.000 m | Sofia Kyrk -86 | IF Göta Karlstad | 11.58,49 | 2002-08-24 |
100 m Häck (76.2 cm) | Andrea Nybäck -90 | IK Westmania | 14,4 | 2007-08-18 |
300 m Häck (76.2 cm) | Linda Pettersson -85 | IFK Kristinehamn | 54,24 | 2002-08-25 |
Höjd | Victoria Dronsfield -91 | IF Göta Karlstad | 1.78 | 2007-08-18 |
Stav | Malin Gillman -94 | Stocksäters IF | 3.00 | 2010-09-05 |
Längd | Andrea Nybäck -90 | IK Westmania | 5.72 | 2007-08-18 |
Tresteg | Majken Lidén -86 | IF Göta Karlstad | 10.84 | 2002-08-24 |
Kula (3 kg) | Agnes Larsson -97 | IF Göta Karlstad | 15.94 | 2014-08-23 |
Diskus (1 kg) | Nadia Shirafkan-Nejad -95 | IF Göta Karlstad | 45.31 | 2012-08-04 |
Slägga (3 kg) | Emma Thor -97 | Turebergs FK | 60.76 | 2014-08-23 |
Slägga (4 kg) | Michela Baldacchino -93 | Cap, Italien | 50.46 | 2010-09-05 |
Spjut (500 gr) | Amanda Olsson -03 | Säffle FIK | 43.86 | 2019-08-17 |
Spjut (600 gr) | Matilda Gunnarsson -90 | Västerås FIK | 39.94 | 2007-08-18 |
Flickor 19 (tidigare F 18)
Gren | Namn | Klubb | Resultat | Datum |
100 m | Jennie Almén -79 | IF Göta Karlstad | 13,18 | 1996-08-24 |
200 m | Johanna Danielson -84 | Filipstads IF | 28,29 | 2002-08-24 |
800 m | Maria Lindelöf -84 | IF Göta Karlstad | 2.24,52 | 2002-08-25 |
1.500 m | ||||
3.000 m | Karin Andersson -84 | Falköpings AIK | 11.26,14 | 2002-08-24 |
100 m Häck (84 cm) | Karin Söderkvist -78 | IFK Mora | 16,05 | 1996-08-24 |
300 m Häck (76.2 cm) | Elin Liljemark -83 | SK Bore | 46,16 | 2001-08-25 |
Höjd | ||||
Stav | ||||
Längd | Erika Åkerblom -79 | IFK Mora | 5.18 | 1996-08-24 |
Tresteg | ||||
Kula (4 kg) | Amanda Lejros -99 | Hässelby SK | 12.88 | 2018-07-21 |
Diskus (1 kg) | Daniella Persson -00 | Hälle IF | 43.58 | 2018-07-21 |
Slägga (4 kg) | Linn Forssell -97 | Motala AIF | 54.46 | 2015-08-15 |
Spjut (600 gr) | Anna Karlsson -97 | SK Bore | 39.59 | 2015-08-15 |
Damer
Gren | Namn | Klubb | Resultat | Datum |
100m | Henriette Jaeger -03 | Aremarks IF | 12,30 | 2018-07-22 |
100 m Medvind | Emilia Kjellberg -96 | IFK Sunne | 11,79 | 2013-08-24 |
200 m | ||||
200 m (okänd vind) | Therese Gustavsson -85 | Kils AIK | 25,57 | 2000-09-02 |
400 m | Caroline Andersson -92 | IF Göta Karlstad | 57,87 | 2009-09-05 |
800 m | Olivia Westlin -97 | IF Göta Karlstad | 2.23,03 | 2014-08-23 |
1.500 m | Änna Andersson -82 | IF Göta Karlstad | 5.20,96 | 2003-08-24 |
3.000 m | Charlotte Legerenes -62 | IL Tyrving /Norge | 10.48,84 | 2002-08-24 |
100 m Häck (84 cm) | Frida Johansson -95 |
Tjalve IF Norrköping |
14,56 | 2017-07-23 |
100 m Häck (84 cm) medvind | Maja Rogemyr -91 | IF Göta Karlstad | 13,85 | 2016-08-13 |
400m Häck (76.2 cm) | Frida Wistfors-99 | IF Göta Karlstad | 1.07,61 | 2018-07-22 |
Höjd | Emilia Kjellberg -96 | IFK Sunne | 1.71 | 2013-08-24 |
Stav | Erica Edström -97 | IFK Kristinehamn | 3.51 | 2015-08-15 |
Längd | Emilia Kjellberg -96 | IFK Sunne | 5.98 | 2018-07-22 |
Tresteg | Jasmin Sabir -92 | Hammarby IF | 12.54 | 2018-07-22 |
Kula (4 kg) | Lin Cha-Ying -82 | TPE | 16.05 | 2018-07-21 |
Diskus (1 kg) | Heidi Schmidt -93 | Täby IS | 50.21 | 2014-08-23 |
Slägga (4 kg) | Tracey Andersson -84 | Ullevi FK | 66.50 | 2011-09-03 |
Spjut (600 gr) | Elisabeth Lithell -90 | KFUM Örebro | 51.20 | 2018-07-21 |
Pojkar 10
Gren | Namn | Klubb | Resultat | Datum |
60 m | Henrik Larsson -99 | IF Göta | 9,02 | 2009-09-05 |
60 m Medvind | Edwin Råsberg -94 | Bromma IF | 8,76 | 2004-08-28 |
400 m | Patrik Johansson -90 | Säffle FI | 1.11,14 | 2000-09-02 |
600 m | Robin Larsson -93 | Kils AIK | 1.56,13 | 2003-08-23 |
Höjd | Viktor Warg -93 | KFUM Arvika | 1.35 | 2003-08-23 |
Längd Hoppzon | Edvin Råsberg -94 | Bromma IF | 4.63 | 2004-08-28 |
Kula (2 kg) | Adam Maschel -95 | SK Bore | 9.72 | 2005-08-27 |
Pojkar 11
Gren | Namn | Klubb | Resultat | Datum |
60 m | Henrik Larsson -99 | IF Göta Karlstad | 8,46 | 2010-09-05 |
200 m | Mattias Lundqvist -92 | IF Göta Karlstad | 29,46 | 2003-08-23 |
400 m | Oliver Ellström -03 | IF Göta Karlstad | 1.09,25 | 2014-08-23 |
600 m | Erik Simberg -91 | SK Bore | 1.48,65 | 2002-08-25 |
800 m | Kalle Björkman -89 | IF Göta Karlstad | 2.35,38 | 2000-09-02 |
60 m Häck (76.2 cm) | Filip Lööv -92 | Kils AIK | 10,88 | 2003-08-23 |
Höjd | Erik Wikström -92 | IF Göta Karlstad | 1.51 | 2003-08-24 |
Längd Hoppzon | Simon Karlén -94 | KFUM Arvika | 4.81 | 2005-08-27 |
Kula (2 kg) | Erik Vestlund -99 | Kils AIK | 11.36 | 2010-09-05 |
Kula (3 kg) | Martin Gustavsson -85 | Kils AIK | 9.04 | 1996-08-24 |
Slägga (3 kg) | Stefan Sundler -91 | SK Bore | 22.32 | 2002-08-25 |
Spjut (400 gr) | Rasmus Eriksson -98 | Kils AIK | 35.28 | 2009-09-05 |
Pojkar 12
Gren | Namn | Klubb | Resultat | Datum |
60 m | Vilmer Karlsson -07 | Hammarby IF | 8,37 | 2019-08-17 |
80 m | Henrik Larsson -99 | IF Göta Karlstad | 10,92 | 2011-09-03 |
200 m | ||||
600 m | Vilmer Karlsson -07 | Hammarby IF | 1.40,36 | 2019-08-17 |
800 m | Björn Brattström -84 | Karlskoga FI | 2.23,43 | 1996-08-24 |
60 m Häck (76.2 cm) | Casper Bergstrand -04 | Stenungsunds FI | 10,51 | 2016-08-13 |
Höjd | Lukas Edqvist -02 | Örgryte IS | 1.54 | 2014-08-23 |
Längd Hoppzon | Daniel Andersson -84 | Falu IK | 5.38 | 1996-08-24 |
Kula (3 kg) | Erik Vestlund -99 | Kils AIK | 11.42 | 2011-09-03 |
Spjut (400 gr) | Carl Widenholm -00 | SoIK Hellas | 38.38 | 2012-08-04 |
Pojkar 13
Gren | Namn | Klubb | Resultat | Datum |
60 m | Oliver Ellström -03 | IF Göta Karlstad | 8,12 | 2016-08-13 |
80 m | James Bortwick -91 | Ekshärad FI | 10,07 | 2004-08-28 |
80 m medvind | Mattias Backman -94 | Råby-Rekarne FIF | 9,92 | 2007-08-18 |
200 m | Anton Forssten -90 | IF Göta | 27,90 | 2003-08-23 |
200 m Medvind | Carl Tyllström -90 | Falu IK | 26,10 | 2003-08-23 |
600 m | Andreas Larsson -90 | IFK Kristinehamn | 1.40,34 | 2003-08-24 |
800 m | Joel F Lennartsson -83 | IF Göta | 2.15,86 | 1996-08-24 |
60 m Häck (76.2 cm) | Andreas Larsson -90 | IFK Kristinehamn | 9,46 | 2003-08-23 |
60 m Häck (76.2 cm) Medvind | Filip Lööv | Kils AIK | 9,24 | 2005-08-27 |
80 m Häck (76.2 cm) | Fredrik Jansson -88 | IFK Kristinehamn | 13,6m | 2001-08-25 |
Höjd | Melwin Lycke-Holm | Kils AIK | 1.80 | 2017-07-23 |
Stav | Max Lann -07 | KFUM Örebro | 2.17 | 2019-08-17 |
Längd Hoppzon | James Bortwick -91 | Ekshärad FI | 5.62 | 2004-08-28 |
Längd Hoppzon Medvind | James Bortwick -91 | Ekshärad FI | 5.82 | 2004-08-28 |
Tresteg Hoppzon | ||||
Kula (3 kg) | Sebastian Thörngren -93 | SK Bore | 14.65 | 2006-08-26 |
Kula (4 kg) | Rolf–Erik Keck -83 | SK Bore | 9.91 | 1996-08-24 |
Diskus (0.6 kg) | Martin Gustafsson -96 | IFK Sunne | 42.21 | 2009-09-05 |
Slägga (3 kg) | Tony Persson -89 | SK Bore | 42.34 | 2002-08-25 |
Slägga (4 kg) | Martin Zetterlund -83 | SK Bore | 30.08 | 1996-08-24 |
Spjut (400 gr) | Sebastian Thörngren -93 | SK Bore | 52.01 | 2006-08-26 |
Pojkar 14
Gren | Namn | Klubb | Resultat | Datum |
60 m | ||||
200 m | ||||
800 m | Lasse Eriksson -87 | IFK Kristinehamn | 2.15,53 | 2001-08-25 |
1.000 m | ||||
60 m Häck (84 cm) | ||||
Höjd | Johan Hasselbäck -82 | IKW Friidrott | 1.68 | 1996-08-24 |
Längd | ||||
Längd Hoppzon | Kutlay Yeser -82 | Säffle FIK | 5.88 | 1996-08-24 |
Tresteg | ||||
Tresteg Hoppzon | ||||
Kula (4 kg) | Andreas Fransson -86 | IF Göta | 12.88 | 2000-09-02 |
Spjut (600 gr) | Christoffer Höjer -82 | IF Göta | 51.86 | 1996-08-24 |
Pojkar 15
Gren | Namn | Klubb | Resultat | Datum |
80 m | Oliver Ellström -03 | IF Göta Karlstad | 9,51 | 2018-07-22 |
100 m | Simon Johansson -87 | Kils AIK | 11,50 | 2002-08-25 |
200 m | Simon Johansson -87 | Kils AIK | 24,04 | 2002-08-24 |
300 m | Simon Johansson -87 | Kils AIK | 37,34 | 2002-08-24 |
800 m | Johan Kensby -86 | IF Göta | 2.04,91 | 2001-08-25 |
1.000 m | ||||
1.500 m | ||||
80 m Häck (84 cm) | Scott Ygård -03 | IF Hellas, NOR | 10,92 | 2018-07-22 |
100 m Häck (84 cm) | Filip Lööv -92 | Kils AIK | 13,33 | 2007-08-18 |
300 m Häck (76.2 cm) | Niklas Bagge -87 | Brattås CK | 47,84 | 2002-08-25 |
Höjd | Melwin Lycke Holm -04 | Kils AIK | 1.96 | 2018-07-22 |
Stav | Axel Frisén -93 | Stocksäters IF | 3.52 | 2007-08-18 |
Längd | Fredrik Karelsson -91 | Kils AIK | 6.31 | 2006-08-26 |
Längd Medvind | Simon Karlén -94 | KFUM Arvika | 6.67 | 2009-09-05 |
Tresteg | Mattias Ström -87 | Strömstads IF | 12.06 | 2002-08-25 |
Kula (4 kg) | Sebastian Thörngren -93 | SK Bore | 16.65 | 2008-09-06 |
Kula (5.5 kg) | ||||
Diskus (1 kg) | Sebastian Thörngren -93 | SK Bore | 50.83 | 2008-09-06 |
Slägga (4 kg) | Markus Johansson -90 | Säffle FIK | 60.88 | 2005-08-27 |
Spjut (600 gr) | Robin Isaksson -02 | IFK Lidingö | 60.88 | 2017-07-22 |
Pojkar 17 (tidigare P 16)
Gren | Namn | Klubb | Resultat | Datum |
100 m | Mathias Dufournier -90 | IK Viking | 11,22 | 2007-08-18 |
100 m Medvind | Simon Johansson -87 | Kils AIK | 11,08 | 2004-08-28 |
200 m | Niklas Skoog -86 | Kils AIK | 24,41 | 2002-08-25 |
200 m Medvind | Simon Johansson -87 | Kils AIK | 22,53 | 2003-08-23 |
400 m | Albin Axelsson -92 | IF Göta | 53,21 | 2009-09-05 |
800 m | Benjamin Ahlbäck -94 | IF Göta | 1.58,59 | 2009-09-05 |
1.500 m | Oskar Sjögren -87 | IF Göta | 4.27,41 | 2003-08-23 |
110 m Häck (91.2 cm) | Filip Lööv -92 | Kils AIK | 14,54 | 2008-09-06 |
300 m Häck (84 cm) | Andreas Svärdh -86 | IF Göta | 41,81 | 2002-08-25 |
Höjd | David Frykholm -80 | SK Bore | 1.95 | 1996-08-24 |
Stav | Pål Haugen Lillefosse -01 | IL Gneist, NOR | 5.30 | 2018-07-22 |
Längd | Douglas Stenberg -90 | IF Göta | 6.59 | 2007-08-18 |
Tresteg | Claes Svensson -86 | IF Göta | 13.70 | 2002-08-25 |
Kula (5 kg) | Oscar Vestlund -93 | Kils AIK | 18.43 | 2010-09-05 |
Diskus (1.5 kg) | Albin Lager | KFUM Örebro | 51.79 | 2013-08-24 |
Slägga (5 kg) | Markus Johansson -90 | Säffle FIK | 67.03 | 2007-08-18 |
Spjut (700 gr) | Rasmus Eriksson -98 | Kils AIK | 65.38 | 2014-08-23 |
Pojkar 19 (tidigare P 18)
Gren | Namn | Klubb | Resultat | Datum |
100 m | Niklas Stridqvist -77 | Mariestads AIF | 11,53 | 1996-08-24 |
200 m | Lars Gustavsson -79 | IF Göta Karlstad | 23,6 | 1996-08-24 |
800 m | Joel F Lennartsson -83 | IF Göta Karlstad | 1.58,2m | 2002-08-25 |
1.500 m | ||||
110 m Häck (100 cm) | Joakim Wadstein -00 | Tjalve IF Norrköping | 15,16 | 2018-07-22 |
2.000 m Hinder | Johan Hedberg -84 | IF Göta Karlstad | 6.33,74 | 2002-08-24 |
Höjd | Tobias Johansson -79 | Brattås CK | 1.90 | 1996-08-24 |
Stav | ||||
Längd | Fredrik Claesson -78 | Kils AIK | 6.50 | 1996-08-24 |
Tresteg | ||||
Kula (6 kg) | Niklas Lindstedt -93 | Hässelby SK | 17.30 | 2012-08-04 |
Kula (6.25 ) | ||||
Diskus (1.75 kg) | Simon Pettersson -94 | Örrbyhus IF | 48.62 | 2012-08-04 |
Slägga (6 kg) | August Bergstrand -99 | Ullevi FK | 63.73 | 2017-07-22 |
Slägga (6.25 ) | Benny Soto -79 | SK Bore | 47.92 | 1996-08-24 |
Herrar
Gren | Namn | Klubb | Resultat | Datum |
100 m | Fredrik Johansson -86 | IF Göta Karlstad | 10,93 | 2007-08-18 |
100 m Medvind | Fredrik Johansson -86 | IF Göta Karlstad | 10,83 | 2007-08-18 |
200 m | Anders Pihlblad -98 | KFUM Örebro | 22,27 | 2018-07-22 |
200 m Medvind | Johan Engberg -81 | IF Göta Karlstad | 21,42 | 2004-08-28 |
400 m | Adam Elhendy Gunnarsson -00 | Karlskoga FIF | 50,50 | 2018-07-22 |
800 m | Lars Appelqvist -74 | IF Göta Karlstad | 1.53,50 | 2000-09-02 |
1.500 m | Johan Arnqvist -85 | IF Göta Karlstad | 4.24,36 | 2003-08-23 |
3.000 m | ||||
110 m Häck (106,7 cm) | Johan Wiklund -81 | Luleå FI | 15,96 | 2000-09-02 |
Höjd | Jakob Thorvaldsson -88 | IFK Lidingö | 2.10 | 2016-08-13 |
Stav | Oscar Jansson -87 | Ullevi FK | 5.40 | 2014-08-23 |
Längd | Andreas Otterling -86 | IFK Lidingö | 7.45 | 2017-07-23 |
Tresteg | Simon Karlén -94 | IF Göta Karlstad | 15.76 | 2017-07-23 |
Tresteg Medvind | Erik Ehrlin -90 | Hammarby IF | 15.79 | 2017-07-23 |
Kula (7.26 kg) | Simon Gustafsson -90 | Ullevi FK | 17.98 | 2014-08-23 |
Diskus (2 kg) | Axel Härstedt -87 | Malmö AI | 58.46 | 2011-09-03 |
Slägga (7.26 kg) | Markus Johansson -90 | IF Göta Karlstad | 76.43 | 2013-08-24 |
Spjut (800 gr) | Cheng Chao-Tsun -93 | TPE | 84.60 | 2018-07-21 |