Karlstad 6-timmars
18 februari 2023
Eva Lisa Holtz arena Karlstad
Tävlingsledare: J Andersson

Tider för marathonpasseringar och sträcka för varje timme längre ned på sidan

Herrar

PlatsNamnKlubbFöddVarvDistans
1Rangelind AndréIF Göta Karlstad199138474 494
2Jensen ChristianIF Göta Karlstad198737572 609
3Nilsson MathiasTorsby Löparklubb198936069 857
4Holtet-Lindberg AndersOk Tyr198332563 023
5Zampieri JoakimKarlstad199132362 631
6Johannessen MartinTeam BTS200232162 148
7Wiegandt MarcusIF Göta Karlstad198831661 364
8Ågren AndersKolbäck197031260 580
9Granström DanielVästerås Löparklubb197730859 779
10Höfer StephanTV Wenigumstadt 1902197030258 550
11Nilsson FredrikÅmål Multisport197430058 238
12Ramefelt ErikKarlstad199130058 154
13Sterneland JerkerDalaportens OL196929857 850
14Edlund MattiasTuggetrail198429857 720
15Niemi KristianKarlstad198129757 672
16Chapman MalcolmIF Göta Karlstad197129256 696
17Otterborg HampusTeam Ultrasweden200727853 847
18Olsson LarsIF Göta Karlstad197027653 602
19Eriksson AndreasDotteviks if197627252 685
20Gustavsson MattiasVäxjö Skateboardförening198926651 653
21Tretterud ØyvindTeam BTS197526551 339
22Zehler HåkanBrudpiga RK197326351 101
23Köhler MatthiasLK TV88/Hell Ultraløperklubb197226351 099
24Leganger ErlendTomter196326350 912
25Ullström Jan-ErikSÄFFLE196226250 790
26Carlsson DanIF Göta Karlstad196525950 236
27Sällström MorganVästerås LK196225549 452
28Backman NanneTeam Ultrasweden196525549 378
29Wilhelmsson AndersI2IF Tri198425349 073
30Larsson TobiasArvika197425048 513
31Dahllöf ÅkeStockholm Gerillalöpare197124447 375
32Arvstrand JoelLinköping197824246 887
33Jutemar LasseBorås Löparklubb195624046 482
34Camén PerBorås Löparklubb196523846 208
35Carlsson TommyLK TV88196723746 065
36Nilsson JörgenBorås Löparklubb195023445 435
37Hörnqvist TomasLK TV88196923345 153
38Olsson Ramberg MarcusKarlstad198722643 869
39Johansson VilhelmIF Göta Karlstad199022343 164
40Johannessen EspenTeam BTS197022243 011
41Svensson PeterIFK Skövde195722042 612
42Dolk BengtNorrköping195721842 195
42Skoog LennartStenungsunds OK194621842 195
44Andersson HugoTNT200520940 451
45Hesselbom ErikSkattkärr199218836 489
46Naeslund JohnGrillstad Raiders196716832 522
47Maschmann MikaelÅkers IF197916732 315
48Lindström TobiasIF Göta19796211 975


Damer

PlatsNamnKlubbFöddVarvDistans
1Nyström AnnaIF Göta Karlstad198134967 661
2Monfelt Stade MiriamIF Göta Karlstad199334466 604
3Nilsson SofieTorsby löparklubb198730358 743
4Eriksson CarinaTorsby Löparklubb196429957 914
5Furland SusannaSlaka motionsförening198727853 850
6Karlsson AnnaVretstorps IF198226952 095
7Toftgård EmmaKil198025549 428
8Bengtsson NathalieCarlstad Crusaders199225048 495
9Kay SofiaLK TV88197623746 065
10Holmbro EmmaStockholm Gerillalöpare197723745 974
11Andersson PiaLinköping198022944 369
12Karlsson Röhr RebeckaKarlstad199622944 326
13Josephson MarieKarlstad197222844 253
14Norden KarinTSM Running195922443 427
15Forssten CathrinSisu forshaga196121641 959
16Nordin Eriksson NinaSisu Forshaga sk197220740 096
17Andersson AnnaSkutta över Stätta AB197717433 801
18Johansson AnnicaTeam Snigel197316431 739
19Helgman ThereséCarlstad Crusaders198916331 641
20Eriksson BirgittaKarlstad195713425 947
21Karlsson KristinaTeam Beckan197013125 341


Marathonpassering

Herrar

1Rangelind AndréIF Göta Karlstad199103:19:29
2Jensen ChristianIF Göta Karlstad198703:20:32
3Nilsson MathiasTorsby Löparklubb198903:20:50
4Wiegandt MarcusIF Göta Karlstad198803:46:25
5Zampieri JoakimKarlstad199103:46:55
6Johansson VilhelmIF Göta Karlstad199003:48:48
7Holtet-Lindberg AndersOk Tyr198303:51:47
8Edlund MattiasTuggetrail198404:00:59
9Johannessen MartinTeam BTS200204:05:11
10Ågren AndersKolbäck197004:06:11
11Ramefelt ErikKarlstad199104:08:19
12Höfer StephanTV Wenigumstadt 1902197004:10:46
13Olsson LarsIF Göta Karlstad197004:11:43
14Granström DanielVästerås Löparklubb197704:13:43
15Nilsson FredrikÅmål Multisport197404:17:09
16Chapman MalcolmIF Göta Karlstad197104:19:33
17Niemi KristianKarlstad198104:21:24
18Sterneland JerkerDalaportens OL196904:22:08
19Otterborg HampusTeam Ultrasweden200704:22:29
20Tretterud ØyvindTeam BTS197504:41:53
21Eriksson AndreasDotteviks if197604:42:35
22Leganger ErlendTomter196304:45:54
23Dolk BengtNorrköping195704:47:05
24Sällström MorganVästerås LK196204:47:55
25Zehler HåkanBrudpiga RK197304:50:00
26Ullström Jan-ErikSÄFFLE196204:52:47
27Gustavsson MattiasVäxjö Skateboardförening198904:55:02
28Köhler MatthiasLK TV88/Hell Ultraløperklubb197204:57:17
29Wilhelmsson AndersI2IF Tri198405:01:24
30Carlsson DanIF Göta Karlstad196505:04:53
31Backman NanneTeam Ultrasweden196505:07:17
32Larsson TobiasArvika197405:08:34
33Dahllöf ÅkeStockholm Gerillalöpare197105:15:49
34Jutemar LasseBorås Löparklubb195605:20:24
35Nilsson JörgenBorås Löparklubb195005:24:00
36Arvstrand JoelLinköping197805:24:08
37Camén PerBorås Löparklubb196505:25:19
38Olsson Ramberg MarcusKarlstad198705:31:15
39Carlsson TommyLK TV88196705:31:28
40Hörnqvist TomasLK TV88196905:41:35
41Skoog LennartStenungsunds OK194605:43:04
42Johannessen EspenTeam BTS197005:50:19
43Svensson PeterIFK Skövde195705:55:34


Damer

1Nyström AnnaIF Göta Karlstad198103:43:09
2Monfelt Stade MiriamIF Göta Karlstad199303:44:22
3Eriksson CarinaTorsby Löparklubb196404:12:43
4Nilsson SofieTorsby löparklubb198704:12:46
5Furland SusannaSlaka motionsförening198704:37:18
6Karlsson AnnaVretstorps IF198204:40:34
7Toftgård EmmaKil198004:57:47
8Bengtsson NathalieCarlstad Crusaders199205:09:54
9Holmbro EmmaStockholm Gerillalöpare197705:23:00
10Kay SofiaLK TV88197605:31:28
11Josephson MarieKarlstad197205:44:01
12Andersson PiaLinköping198005:44:41
13Karlsson Röhr RebeckaKarlstad199605:45:15
14Norden KarinTSM Running195905:47:42


Sträcka per timme i bokstavsordning per klass

Herrar


Andersson Hugo, TNT
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 8758 8756:466:4636
2 h16 2367 3617:238:0940
3 h21 6615 4258:1911:0446
4 h25 7294 0689:2014:4546
5 h32 1226 3939:209:2345
6 h40 4518 3298:547:1244

Arvstrand Joel, Linköping
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 2948 2947:147:1443
2 h16 0437 7497:297:4541
3 h23 7927 7497:347:4540
4 h31 5407 7487:377:4539
5 h39 0957 5557:407:5737
6 h46 8877 7927:417:4232

Backman Nanne, Team Ultrasweden
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 0699 0696:376:3732
2 h17 5938 5246:497:0232
3 h26 1168 5236:547:0232
4 h34 0597 9437:037:3332
5 h41 2267 1677:178:2231
6 h49 3788 1527:177:2228

Camén Per, Borås Löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 4888 4887:047:0437
2 h16 4307 9427:187:3339
3 h24 3737 9437:237:3338
4 h32 1227 7497:287:4537
5 h39 0956 9737:408:3637
6 h46 2087 1137:478:2634

Carlsson Dan, IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 8449 8446:066:0623
2 h18 3678 5236:327:0228
3 h26 6978 3306:457:1228
4 h34 2527 5557:007:5729
5 h41 4207 1687:158:2230
6 h50 2368 8167:106:4826

Carlsson Tommy, LK TV88
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 0699 0696:376:3732
2 h17 2058 1366:587:2234
3 h24 1796 9747:278:3639
4 h31 5407 3617:378:0939
5 h38 9027 3627:438:0939
6 h46 0657 1637:498:2335

Chapman Malcolm, IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 39311 3935:165:165
2 h22 24210 8495:245:326
3 h31 5409 2985:426:279
4 h39 6778 1376:037:2214
5 h48 0078 3306:157:1215
6 h56 6968 6896:216:5416

Dahllöf Åke, Stockholm Gerillalöpare
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 0699 0696:376:3732
2 h17 0117 9427:037:3335
3 h24 7607 7497:167:4535
4 h32 7037 9437:207:3334
5 h40 0647 3617:298:0933
6 h47 3757 3117:368:1231

Dolk Bengt, Norrköping
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 39311 3935:165:165
2 h20 3058 9125:556:4419
3 h28 8288 5236:157:0221
4 h36 3837 5556:367:5721
5 h42 1955 8127:0710:1928
6 h42 19508:3242

Edlund Mattias, Tuggetrail
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 39311 3935:165:165
2 h22 24210 8495:245:326
3 h32 89610 6545:285:387
4 h42 0019 1055:436:358
5 h48 9756 9746:088:3612
6 h57 7208 7456:146:5214

Eriksson Andreas, Dotteviks if
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 6509 6506:136:1326
2 h18 7559 1056:246:3525
3 h28 0539 2986:256:2724
4 h35 9967 9436:407:3323
5 h44 1328 1366:487:2220
6 h52 6858 5536:507:0119

Granström Daniel, Västerås Löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 23110 2315:525:5222
2 h19 9179 6866:026:1220
3 h29 4099 4926:076:1919
4 h39 67710 2686:035:5114
5 h49 1699 4926:066:1910
6 h59 77910 6106:015:399

Gustavsson Mattias, Växjö Skateboardförening
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 81210 8125:335:3313
2 h19 9179 1056:026:3520
3 h26 1166 1996:549:4132
4 h35 0278 9116:516:4426
5 h42 7767 7497:017:4525
6 h51 6538 8776:586:4620

Hesselbom Erik, Skattkärr
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 4888 4887:047:0437
2 h15 8497 3617:348:0943
3 h22 4366 5878:019:0744
4 h26 8914 4558:5513:2845
5 h31 3474 4569:3413:2846
6 h36 4895 1429:5211:4045

Holtet-Lindberg Anders, Ok Tyr
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 39311 3935:165:165
2 h21 85410 4615:295:449
3 h32 70310 8495:305:328
4 h43 35710 6545:325:386
5 h53 43110 0745:375:575
6 h63 0239 5925:436:154

Höfer Stephan, TV Wenigumstadt 1902
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 61910 6195:395:3914
2 h20 88610 2675:455:5112
3 h30 7659 8795:516:0413
4 h40 4519 6865:566:1212
5 h49 5569 1056:036:359
6 h58 5508 9946:096:4010

Hörnqvist Tomas, LK TV88
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 7137 7137:477:4747
2 h15 8498 1367:347:2243
3 h23 4047 5557:417:5741
4 h30 7657 3617:488:0941
5 h37 5466 7817:598:5140
6 h45 1537 6077:587:5337

Jensen Christian, IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h12 75012 7504:424:421
2 h25 14812 3984:464:501
3 h37 93312 7854:454:421
4 h49 94412 0114:485:002
5 h61 56711 6234:525:102
6 h72 60911 0424:575:262

Johannessen Espen, Team BTS
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 4888 4887:047:0437
2 h16 0437 5557:297:5741
3 h23 4047 3617:418:0941
4 h30 1846 7807:578:5142
5 h36 3836 1998:159:4142
6 h43 0116 6288:229:0340

Johannessen Martin, Team BTS
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 00611 0065:275:2711
2 h21 27310 2675:385:5110
3 h31 1539 8805:476:0410
4 h41 42010 2675:485:519
5 h51 49410 0745:505:577
6 h62 14810 6545:485:386

Johansson Vilhelm, IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 39311 3935:165:165
2 h22 24210 8495:245:326
3 h33 67111 4295:215:155
4 h43 1649 4935:346:197
5 h43 16406:5723
6 h43 16408:2039

Jutemar Lasse, Borås Löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 4888 4887:047:0437
2 h16 6248 1367:137:2237
3 h24 5667 9427:207:3337
4 h32 1227 5567:287:5637
5 h39 4837 3617:368:0934
6 h46 4826 9997:458:3433

Köhler Matthias, LK TV88/Hell Ultraløperklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 4888 4887:047:0437
2 h16 8188 3307:087:1236
3 h25 7298 9117:006:4434
4 h34 2528 5237:007:0229
5 h42 3898 1377:057:2227
6 h51 0998 7107:036:5323

Larsson Tobias, Arvika
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 0699 0696:376:3732
2 h17 7868 7176:456:5331
3 h26 5048 7186:476:5329
4 h34 2527 7487:007:4529
5 h41 0336 7817:198:5132
6 h48 5137 4807:258:0130

Leganger Erlend, Tomter
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 2639 2636:296:2930
2 h18 1748 9116:366:4430
3 h26 5048 3306:477:1229
4 h35 0278 5236:517:0226
5 h42 9707 9436:597:3324
6 h50 9127 9427:047:3324

Lindström Tobias, IF Göta
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 1008 1007:247:2444
2 h11 9753 87510:0115:2948
3 h11 975015:0248
4 h11 975020:0348
5 h11 975025:0348
6 h11 975030:0448

Maschmann Mikael, Åkers IF
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 61910 6195:395:3914
2 h20 69210 0735:485:5713
3 h30 3789 6865:566:1216
4 h32 3151 9377:2630:5936
5 h32 31509:1744
6 h32 315011:0847

Naeslund John, Grillstad Raiders
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 7137 7137:477:4747
2 h14 1066 3938:309:2347
3 h19 3365 2309:1911:2847
4 h23 5984 26210:1014:0547
5 h27 6664 06810:5114:4547
6 h32 5224 85611:0412:2146

Niemi Kristian, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 00611 0065:275:2711
2 h21 27310 2675:385:5110
3 h30 9599 6865:496:1212
4 h39 2898 3306:077:1218
5 h47 4258 1366:207:2216
6 h57 67210 2476:155:5115

Nilsson Fredrik, Åmål Multisport
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 61910 6195:395:3914
2 h20 4989 8795:516:0416
3 h30 1849 6865:586:1217
4 h39 4839 2996:056:2716
5 h48 7819 2986:096:2713
6 h58 2389 4576:116:2111

Nilsson Jörgen, Borås Löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 4888 4887:047:0437
2 h16 6248 1367:137:2237
3 h24 7608 1367:167:2235
4 h32 5097 7497:237:4535
5 h39 2896 7807:388:5135
6 h45 4356 1467:559:4636

Nilsson Mathias, Torsby Löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h12 75012 7504:424:421
2 h25 14812 3984:464:501
3 h37 93312 7854:454:421
4 h48 97511 0424:545:263
5 h59 04910 0745:055:573
6 h69 85710 8085:095:333

Olsson Lars, IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 61910 6195:395:3914
2 h20 69210 0735:485:5713
3 h29 9919 2996:006:2718
4 h40 06410 0735:595:5713
5 h45 4885 4246:3611:0418
6 h53 6028 1146:437:2418

Olsson Ramberg Marcus, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 61910 6195:395:3914
2 h19 5308 9116:096:4422
3 h28 2478 7176:226:5323
4 h33 8655 6187:0510:4133
5 h39 2895 4247:3811:0435
6 h43 8694 5808:1213:0638

Otterborg Hampus, Team Ultrasweden
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 42510 4255:455:4519
2 h20 49810 0735:515:5716
3 h30 57210 0745:535:5715
4 h39 4838 9116:056:4416
5 h46 6517 1686:268:2217
6 h53 8477 1966:418:2017

Ramefelt Erik, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 42510 4255:455:4519
2 h20 49810 0735:515:5716
3 h30 76510 2675:515:5113
4 h40 83910 0745:535:5711
5 h49 1698 3306:067:1210
6 h58 1548 9856:116:4112

Rangelind André, IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h12 75012 7504:424:421
2 h24 76012 0104:515:003
3 h37 93313 1734:454:331
4 h50 71912 7864:444:421
5 h62 92312 2044:464:551
6 h74 49411 5714:505:111

Skoog Lennart, Stenungsunds OK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 1008 1007:247:2444
2 h15 6557 5557:407:5745
3 h23 2107 5557:457:5743
4 h30 1846 9747:578:3642
5 h36 9656 7818:078:5141
6 h42 1955 2308:3211:2842

Sterneland Jerker, Dalaportens OL
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 8449 8446:066:0623
2 h19 3369 4926:126:1923
3 h29 0229 6866:126:1220
4 h38 3219 2996:166:2719
5 h48 39410 0736:125:5714
6 h57 8509 4566:136:2113

Svensson Peter, IFK Skövde
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 1008 1007:247:2444
2 h15 0746 9747:588:3646
3 h21 8546 7808:148:5145
4 h28 6356 7818:238:5144
5 h34 8346 1998:379:4143
6 h42 6127 7788:277:4341

Sällström Morgan, Västerås LK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 6509 6506:136:1326
2 h18 7559 1056:246:3525
3 h27 8609 1056:286:3525
4 h36 5778 7176:346:5320
5 h43 5516 9746:538:3621
6 h49 4525 9017:1710:1027

Tretterud Øyvind, Team BTS
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 4569 4566:216:2128
2 h18 5619 1056:286:3527
3 h27 2798 7186:366:5326
4 h36 1908 9116:386:4422
5 h44 3268 1366:467:2219
6 h51 3397 0137:018:3321

Ullström Jan-Erik, SÄFFLE
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 2639 2636:296:2930
2 h17 5938 3306:497:1232
3 h26 5048 9116:476:4429
4 h35 0278 5236:517:0226
5 h42 5827 5557:037:5726
6 h50 7908 2087:057:1925

Wiegandt Marcus, IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 39311 3935:165:165
2 h22 43611 0435:215:265
3 h33 67111 2355:215:205
4 h44 32610 6555:255:384
5 h52 4628 1365:437:226
6 h61 3648 9025:526:447

Wilhelmsson Anders, I2IF Tri
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 4569 4566:216:2128
2 h18 3678 9116:326:4428
3 h27 0858 7186:396:5327
4 h35 4158 3306:477:1225
5 h42 0016 5867:099:0729
6 h49 0737 0727:208:2929

Zampieri Joakim, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 97511 9755:015:014
2 h23 21011 2355:105:204
3 h34 05910 8495:175:324
4 h44 32610 2675:255:514
5 h53 8189 4925:346:194
6 h62 6318 8135:456:485

Zehler Håkan, Brudpiga RK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 8449 8446:066:0623
2 h19 3369 4926:126:1923
3 h28 4419 1056:206:3522
4 h35 8027 3616:428:0924
5 h43 3577 5556:557:5722
6 h51 1017 7447:037:4522

Ågren Anders, Kolbäck
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 42510 4255:455:4519
2 h20 69210 2675:485:5113
3 h31 15310 4615:475:4410
4 h41 0339 8805:516:0410
5 h50 3319 2985:586:278
6 h60 58010 2495:575:518


Damer


Andersson Anna, Skutta över Stätta AB
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h6 7446 7448:548:5419
2 h12 7506 0069:259:5919
3 h17 2054 45510:2813:2820
4 h22 6295 42410:3611:0419
5 h27 8605 23110:4611:2818
6 h33 8015 94110:3910:0617

Andersson Pia, Linköping
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 9077 9077:357:3515
2 h15 6557 7487:407:4515
3 h23 4047 7497:417:4513
4 h29 7976 3938:039:2314
5 h37 1587 3618:048:0911
6 h44 3697 2118:078:1911

Bengtsson Nathalie, Carlstad Crusaders
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 23110 2315:525:526
2 h18 7558 5246:247:026
3 h26 3107 5556:507:577
4 h33 0906 7807:158:518
5 h40 8397 7497:217:458
6 h48 4957 6567:257:508

Eriksson Birgitta, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h5 7765 77610:2310:2321
2 h9 2633 48712:5717:1221
3 h13 1373 87413:4215:2921
4 h17 3994 26213:4814:0521
5 h21 2733 87414:0615:2921
6 h25 9474 67413:5212:5020

Eriksson Carina, Torsby Löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 61910 6195:395:393
2 h20 69210 0735:485:573
3 h30 3789 6865:566:123
4 h40 0649 6865:596:123
5 h48 5888 5246:107:024
6 h57 9149 3266:136:264

Forssten Cathrin, Sisu forshaga
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 2639 2636:296:297
2 h17 2057 9426:587:3310
3 h23 9856 7807:308:5112
4 h30 1846 1997:579:4112
5 h35 6085 4248:2611:0415
6 h41 9596 3518:359:2715

Furland Susanna, Slaka motionsförening
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 0699 0696:376:378
2 h17 9808 9116:406:447
3 h27 2799 2996:366:276
4 h36 3839 1046:366:356
5 h45 1018 7186:396:535
6 h53 8508 7496:416:515

Helgman Theresé, Carlstad Crusaders
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 1327 1328:258:2518
2 h14 1066 9748:308:3617
3 h18 9494 8439:3012:2318
4 h23 7924 84310:0512:2318
5 h28 0534 26110:4214:0517
6 h31 6413 58811:2316:4319

Holmbro Emma, Stockholm Gerillalöpare
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 0699 0696:376:378
2 h17 3998 3306:547:129
3 h25 3417 9427:067:339
4 h32 8967 5557:187:579
5 h39 6776 7817:348:519
6 h45 9746 2977:509:3210

Johansson Annica, Team Snigel
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h6 3576 3579:269:2620
2 h11 7815 42410:1111:0420
3 h17 3995 61810:2110:4119
4 h22 4365 03710:4211:5520
5 h27 0854 64911:0512:5419
6 h31 7394 65411:2112:5418

Josephson Marie, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 9077 9077:357:3515
2 h15 0747 1677:588:2216
3 h22 0486 9748:108:3616
4 h29 0226 9748:168:3615
5 h35 8026 7808:238:5114
6 h44 2538 4518:087:0613

Karlsson Anna, Vretstorps IF
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 42510 4255:455:455
2 h19 9179 4926:026:195
3 h29 2169 2996:106:275
4 h36 7717 5556:327:575
5 h44 1327 3616:488:096
6 h52 0957 9636:557:326

Karlsson Kristina, Team Beckan
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 2948 2947:147:1413
2 h16 6248 3307:137:1212
3 h22 6296 0057:5710:0015
4 h25 3412 7129:2822:0717
5 h25 341011:5020
6 h25 341014:1221

Karlsson Röhr Rebecka, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 6818 6816:556:5511
2 h17 2058 5246:587:0210
3 h25 1487 9437:097:3310
4 h30 7655 6177:4810:4111
5 h37 1586 3938:049:2311
6 h44 3267 1688:078:2212

Kay Sofia, LK TV88
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 1008 1007:247:2414
2 h16 4308 3307:187:1213
3 h24 1797 7497:277:4511
4 h31 9287 7497:317:4510
5 h38 9026 9747:438:3610
6 h46 0657 1637:498:239

Monfelt Stade Miriam, IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 20011 2005:215:212
2 h22 04810 8485:275:322
3 h33 67111 6235:215:101
4 h45 10111 4305:195:152
5 h55 94910 8485:225:322
6 h66 60410 6555:245:382

Nilsson Sofie, Torsby löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 61910 6195:395:393
2 h20 69210 0735:485:573
3 h30 3789 6865:566:123
4 h40 0649 6865:596:123
5 h49 1699 1056:066:353
6 h58 7439 5746:086:163

Norden Karin, TSM Running
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 4888 4887:047:0412
2 h15 8497 3617:348:0914
3 h23 2107 3617:458:0914
4 h30 1846 9747:578:3612
5 h36 7716 5878:109:0713
6 h43 4276 6568:179:0114

Nordin Eriksson Nina, Sisu Forshaga sk
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 5197 5197:597:5917
2 h14 1066 5878:309:0717
3 h21 4677 3618:238:0917
4 h27 8606 3938:379:2316
5 h33 4785 6188:5810:4116
6 h40 0966 6188:599:0416

Nyström Anna, IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 39311 3935:165:161
2 h22 24210 8495:245:321
3 h33 67111 4295:215:151
4 h45 29411 6235:185:101
5 h56 53011 2365:185:201
6 h67 66111 1315:195:231

Toftgård Emma, Kil
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 0699 0696:376:378
2 h17 5938 5246:497:028
3 h25 9228 3296:577:128
4 h34 2528 3307:007:127
5 h42 3898 1377:057:227
6 h49 4287 0397:178:317