Karlstad 6-timmars
10 februari 2024
Eva Lisa Holtz arena Karlstad
Tävlingsledare: J Andersson

Tider för marathonpasseringar och sträcka för varje timme längre ned på sidan

Herrar

PlatsNamnKlubbFöddVarvDistans
1André RangelindIF Göta Karlstad199140177 690
2Martin ScharpIF Malmö Löp196838674 899
3Jimmy SandstenMERRELL197533965 643
4Ulf LunnhedOK Reftele197533865 473
5Joakim ZampieriKarlstad199133564 899
6Anders ÅgrenKolbäck197032963 710
7Mattias ErikssonKöping198432362 582
8Vilhelm JohanssonIF Göta Karlstad199032262 445
9Christer FloodTuggetrail197131961 833
10Anton SundfältKarlstad200031861 642
11Mats NilssonHeleneholms IF197031060 129
12Linus CarlssonKarlstad198330859 700
13Stephan HöferTV Wenigumstadt 1902197030659 300
14Kristian NiemiIF Göta Karlstad198129457 071
15Dennis BouhuisIF Göta Karlstad199929356 820
16Johan NilssonGullspångs IF196928755 593
17Rikard EdgrenRosenfot197227954 021
18Matthias KöhlerLK TV88/Hell Ultraløperklubb197227753 691
19Fredrik NilssonÅmål Multisport197427152 633
20Roholla NoroziHallsberg200126952 179
21Erik HolmgrenCaverion Karlstad198126751 687
22Karl-Erik LudvigssonKarlstadspolisens pistol- och idrottsförening198826651 503
23Joakim JohanssonKarlstad198625950 224
24Janne GunnarssonKarlskoga197425749 757
25Mikael LintonSweden Runners197725549 506
26Per CaménBorås Löparklubb196523946 310
27Jörgen NilssonBorås Löparklubb195023445 397
28Lasse JutemarBorås Löparklubb195623445 376
29Erlend LegangerEidsberg196323345 101
30Rickard LindellTeam Santander199123245 073
31Aref FaniTeam FitnessDelux198722944 333
32Mattias GustavssonVäxjö Skate198922844 229
33Åke DahllöfStochholm197122643 844
34Kjell BengtssonFalkenberg195822343 223
35Peter SvenssonIFK Skövde195722142 864
36Bengt DolkNorrköping195721842 195
37Conny AnderssonTeam Nordic Trail i Katrineholm197217934 662
38John NaeslundGrillstad Raiders196716231 356
39Tommy CarlssonLK TV88196714528 104


Damer

PlatsNamnKlubbFöddVarvDistans
1Sofie Nelson RaskIF Göta Karlstad199038474 368
2Carina ErikssonTorsby Löparklubb196429857 761
3Malin DahlgrenIK NocOut197627653 577
4Cecilia BoströmTorsby Löparklubb197627352 890
5Beatrice GölinIS Göta197225950 291
6Line ScheistrøenDrammen196925248 790
7Kajsa HolmbergStorfors198125048 466
8Sofia KayLK TV88197623545 539
9Veronica FranssonHammarö197222543 735
10Marie JosephsonKarlstad197222443 520
11Eva-Lena ElesandTorsby löparklubb196822343 182
12Cathrin ForsstenSISU forshaga196121541 787
13Lena ErikssonVÄSTERÅS197821341 270
14Pernilla RydbergVäse gymnastikförening197221241 129
15Anna AnderssonNjutarlöparn197720339 377
16Frida BöhmLjung198120239 117
17Katarina ThuressonFruThure196420038 769
18Josefine BondeIF Linnea197818535 922
19Susanne SaxvoldSkutta197516732 411
20Birgitta ErikssonKarlstad195714528 065
21Ann-Marie DolkNorrköping194711221 661
22Annica KaufeldtTeam Snigel19737915 268


Marathonpassering

Herrar

PlatsNamnKlubbFöddTid
1André RangelindIF Göta Karlstad199103:10:25
2Martin ScharpIF Malmö Löp196803:18:41
3Jimmy SandstenMERRELL197503:34:58
4Ulf LunnhedOK Reftele197503:38:52
5Joakim ZampieriKarlstad199103:42:32
6Anton SundfältKarlstad200003:44:20
7Anders ÅgrenKolbäck197003:49:52
8Christer FloodTuggetrail197103:54:07
9Vilhelm JohanssonIF Göta Karlstad199003:54:33
10Mattias ErikssonKöping198404:00:01
11Mats NilssonHeleneholms IF197004:03:23
12Stephan HöferTV Wenigumstadt 1902197004:04:49
13Johan NilssonGullspångs IF196904:13:16
14Linus CarlssonKarlstad198304:16:12
15Kristian NiemiIF Göta Karlstad198104:16:20
16Dennis BouhuisIF Göta Karlstad199904:23:43
17Rikard EdgrenRosenfot197204:25:57
18Bengt DolkNorrköping195704:31:49
19Fredrik NilssonÅmål Multisport197404:33:30
20Matthias KöhlerLK TV88/Hell Ultraløperklubb197204:41:19
21Janne GunnarssonKarlskoga197404:43:16
22Karl-Erik LudvigssonKarlstadspolisens pistol- och idrottsförening198804:44:21
23Roholla NoroziHallsberg200104:48:59
24Joakim JohanssonKarlstad198604:54:48
25Erik HolmgrenCaverion Karlstad198104:55:34
26Mikael LintonSweden Runners197705:03:42
27Erlend LegangerEidsberg196305:11:28
28Per CaménBorås Löparklubb196505:26:42
29Jörgen NilssonBorås Löparklubb195005:30:34
30Rickard LindellTeam Santander199105:34:23
31Åke DahllöfStochholm197105:35:38
32Lasse JutemarBorås Löparklubb195605:36:00
33Mattias GustavssonVäxjö Skate198905:41:53
34Aref FaniTeam FitnessDelux198705:42:19
35Kjell BengtssonFalkenberg195805:50:12
36Peter SvenssonIFK Skövde195705:51:30


Damer

PlatsNamnKlubbFöddTid
1Sofie Nelson RaskIF Göta Karlstad199003:27:12
2Carina ErikssonTorsby Löparklubb196404:08:12
3Malin DahlgrenIK NocOut197604:34:56
4Beatrice GölinIS Göta197204:49:12
5Cecilia BoströmTorsby Löparklubb197604:51:05
6Line ScheistrøenDrammen196905:07:56
7Kajsa HolmbergStorfors198105:10:14
8Sofia KayLK TV88197605:32:39
9Veronica FranssonHammarö197205:48:33
10Marie JosephsonKarlstad197205:51:16
11Eva-Lena ElesandTorsby löparklubb196805:53:11


Sträcka per timme i bokstavsordning per klass

Herrar


Anders Ågren, Kolbäck
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 20011 2005:215:218
2 h22 62911 4295:185:157
3 h33 47810 8495:235:327
4 h43 55110 0735:315:577
5 h53 2379 6865:386:127
6 h63 71010 4735:395:446

André Rangelind, IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h13 13713 1374:344:341
2 h26 50413 3674:324:291
3 h39 67713 1734:324:331
4 h53 04313 3664:314:291
5 h66 02312 9804:334:371
6 h77 69011 6674:385:091

Anton Sundfält, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h12 36212 3624:514:513
2 h23 01710 6555:135:385
3 h34 44611 4295:145:155
4 h44 1329 6865:266:126
5 h53 6249 4925:366:196
6 h61 6428 0185:507:2910

Aref Fani, Team FitnessDelux
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 8758 8756:466:4628
2 h17 9809 1056:406:3527
3 h25 5357 5557:037:5729
4 h31 5406 0057:3710:0031
5 h37 9336 3937:559:2332
6 h44 3336 4008:079:2331

Bengt Dolk, Norrköping
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 81210 8125:335:3313
2 h21 66110 8495:325:3213
3 h30 1848 5235:587:0217
4 h37 7397 5556:227:5719
5 h42 1954 4567:0713:2825
6 h42 19508:3236

Christer Flood, Tuggetrail
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 39411 3945:165:166
2 h22 82311 4295:155:156
3 h33 47810 6555:235:387
4 h42 9709 4925:356:198
5 h52 0759 1055:466:358
6 h61 8339 7585:496:099

Conny Andersson, Team Nordic Trail i Katrineholm
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h6 7446 7448:548:5438
2 h13 1376 3939:089:2337
3 h18 3675 2309:4811:2837
4 h23 9855 61810:0010:4137
5 h29 0225 03710:2011:5537
6 h34 6625 64010:2310:3837

Dennis Bouhuis, IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 4569 4566:216:2123
2 h19 1429 6866:166:1220
3 h28 8289 6866:156:1220
4 h38 3219 4936:166:1918
5 h47 8139 4926:166:1916
6 h56 8209 0076:206:4015

Erik Holmgren, Caverion Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 6818 6816:556:5530
2 h17 7869 1056:456:3528
3 h26 6978 9116:456:4425
4 h34 2527 5557:007:5726
5 h42 7768 5247:017:0223
6 h51 6878 9116:586:4421

Erlend Leganger, Eidsberg
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 61910 6195:395:3914
2 h18 7558 1366:247:2222
3 h26 1167 3616:548:0928
4 h33 0906 9747:158:3627
5 h40 6457 5557:237:5727
6 h45 1014 4567:5913:2829

Fredrik Nilsson, Åmål Multisport
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 42510 4255:455:4517
2 h20 49810 0735:515:5718
3 h29 9919 4936:006:1918
4 h38 5148 5236:147:0217
5 h44 7136 1996:439:4118
6 h52 6337 9206:507:3519

Janne Gunnarsson, Karlskoga
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 00611 0065:275:2710
2 h21 85410 8485:295:3212
3 h30 5728 7185:536:5316
4 h37 5466 9746:248:3620
5 h43 3575 8116:5510:2022
6 h49 7576 4007:149:2324

Jimmy Sandsten, MERRELL
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h12 36212 3624:514:513
2 h24 56612 2044:534:553
3 h35 41510 8495:055:323
4 h44 7139 2985:226:275
5 h55 56210 8495:245:323
6 h65 64310 0815:295:573

Joakim Johansson, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 2639 2636:296:2925
2 h18 3679 1046:326:3524
3 h26 6978 3306:457:1225
4 h34 4467 7496:587:4524
5 h42 5828 1367:037:2224
6 h50 2247 6427:107:5123

Joakim Zampieri, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 39411 3945:165:166
2 h22 43611 0425:215:268
3 h33 86511 4295:195:156
4 h45 10111 2365:195:203
5 h55 17410 0735:265:574
6 h64 8999 7255:336:105

Johan Nilsson, Gullspångs IF
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 00611 0065:275:2710
2 h22 04811 0425:275:2610
3 h31 9289 8805:386:0411
4 h40 2588 3305:587:1214
5 h48 0077 7496:157:4515
6 h55 5937 5866:297:5516

John Naeslund, Grillstad Raiders
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h6 7446 7448:548:5438
2 h12 7506 0069:259:5939
3 h17 2054 45510:2813:2838
4 h21 8544 64910:5912:5438
5 h26 3104 45611:2413:2838
6 h31 3565 04611:2911:5338

Jörgen Nilsson, Borås Löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 2948 2947:147:1433
2 h16 4308 1367:187:2234
3 h24 5668 1367:207:2232
4 h31 5406 9747:378:3631
5 h38 5146 9747:478:3629
6 h45 3976 8837:568:4327

Karl-Erik Ludvigsson, Karlstadspolisens pistol- och idrottsförening
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 2639 2636:296:2925
2 h18 7559 4926:246:1922
3 h28 2479 4926:226:1921
4 h36 3838 1366:367:2221
5 h43 7457 3626:518:0920
6 h51 5037 7586:597:4422

Kjell Bengtsson, Falkenberg
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 4569 4566:216:2123
2 h17 7868 3306:457:1228
3 h24 7606 9747:168:3631
4 h30 3785 6187:5410:4135
5 h36 7716 3938:109:2335
6 h43 2236 4528:209:1834

Kristian Niemi, IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 61910 6195:395:3914
2 h21 07910 4605:425:4417
3 h31 15310 0745:475:5715
4 h40 4519 2985:566:2713
5 h48 2007 7496:137:4514
6 h57 0718 8716:186:4614

Lasse Jutemar, Borås Löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 2948 2947:147:1433
2 h16 8188 5247:087:0233
3 h23 9857 1677:308:2234
4 h30 7656 7807:488:5134
5 h37 7396 9747:578:3634
6 h45 3767 6377:567:5128

Linus Carlsson, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 6509 6506:136:1322
2 h19 72310 0736:055:5719
3 h29 99110 2686:005:5118
4 h39 6779 6866:036:1215
5 h49 3639 6866:056:1213
6 h59 70010 3376:025:4812

Martin Scharp, IF Malmö Löp
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h12 94312 9434:384:382
2 h25 53512 5924:424:462
3 h37 93312 3984:454:502
4 h50 52512 5924:454:462
5 h62 72912 2044:474:552
6 h74 89912 1704:484:562

Mats Nilsson, Heleneholms IF
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 42510 4255:455:4517
2 h21 27310 8485:385:3215
3 h31 54010 2675:425:5112
4 h41 61410 0745:465:5711
5 h50 9129 2985:546:2711
6 h60 1299 2175:596:3111

Matthias Köhler, LK TV88/Hell Ultraløperklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 8758 8756:466:4628
2 h17 7868 9116:456:4428
3 h26 8919 1056:426:3524
4 h35 9969 1056:406:3522
5 h44 7138 7176:436:5318
6 h53 6918 9786:426:4118

Mattias Eriksson, Köping
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 00611 0065:275:2710
2 h22 04811 0425:275:2610
3 h33 09011 0425:265:269
4 h42 1959 1055:416:3510
5 h51 4949 2995:506:2710
6 h62 58211 0885:455:257

Mattias Gustavsson, Växjö Skate
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 8449 8446:066:0621
2 h18 3678 5236:327:0224
3 h26 5048 1376:477:2227
4 h32 5096 0057:2310:0028
5 h38 3215 8127:5010:1930
6 h44 2295 9088:0810:0932

Mikael Linton, Sweden Runners
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 23110 2315:525:5220
2 h19 1428 9116:166:4420
3 h27 2798 1376:367:2222
4 h34 4467 1676:588:2224
5 h41 6147 1687:138:2226
6 h49 5067 8927:167:3625

Per Camén, Borås Löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 2948 2947:147:1433
2 h16 4308 1367:187:2234
3 h24 1797 7497:277:4533
4 h31 5407 3617:378:0931
5 h38 9027 3627:438:0928
6 h46 3107 4087:468:0626

Peter Svensson, IFK Skövde
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 1008 1007:247:2437
2 h16 2368 1367:237:2236
3 h23 2106 9747:458:3636
4 h29 6036 3938:069:2336
5 h35 8026 1998:239:4136
6 h42 8647 0628:248:3035

Rickard Lindell, Team Santander
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 6818 6816:556:5530
2 h17 3998 7186:546:5331
3 h25 3417 9427:067:3330
4 h32 1226 7817:288:5129
5 h37 9335 8117:5510:2032
6 h45 0737 1407:598:2430

Rikard Edgren, Rosenfot
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 61910 6195:395:3914
2 h21 46710 8485:355:3214
3 h31 3479 8805:456:0414
4 h38 9027 5556:107:5716
5 h45 8766 9746:328:3617
6 h54 0218 1456:407:2217

Roholla Norozi, Hallsberg
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 2639 2636:296:2925
2 h18 3679 1046:326:3524
3 h27 0858 7186:396:5323
4 h35 2218 1366:497:2223
5 h43 5518 3306:537:1221
6 h52 1798 6286:546:5720

Stephan Höfer, TV Wenigumstadt 1902
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 42510 4255:455:4517
2 h21 27310 8485:385:3215
3 h31 54010 2675:425:5112
4 h41 2269 6865:496:1212
5 h50 1378 9115:596:4412
6 h59 3009 1636:046:3313

Tommy Carlsson, LK TV88
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 2948 2947:147:1433
2 h13 1374 8439:0812:2337
3 h17 2054 06810:2814:4538
4 h20 6923 48711:3617:1239
5 h23 9853 29312:3018:1339
6 h28 1044 11912:4914:3439

Ulf Lunnhed, OK Reftele
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 58711 5875:115:115
2 h23 59812 0115:055:004
3 h34 83411 2365:105:204
4 h44 90710 0735:215:574
5 h55 17410 2675:265:514
6 h65 47310 2995:305:504

Vilhelm Johansson, IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 20011 2005:215:218
2 h22 24211 0425:245:269
3 h33 09010 8485:265:329
4 h42 9709 8805:356:048
5 h52 0759 1055:466:358
6 h62 44510 3705:465:478

Åke Dahllöf, Stochholm
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 4888 4887:047:0432
2 h17 0118 5237:037:0232
3 h23 9856 9747:308:3634
4 h31 7347 7497:347:4530
5 h38 3216 5877:509:0730
6 h43 8445 5238:1310:5233


Damer


Anna Andersson, Njutarlöparn
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h6 7446 7448:548:5418
2 h13 3316 5879:009:0718
3 h18 9495 6189:3010:4118
4 h25 5356 5869:249:0718
5 h32 1226 5879:209:0717
6 h39 3777 2559:098:1615

Annica Kaufeldt, Team Snigel
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h5 7765 77610:2310:2321
2 h10 6194 84311:1812:2321
3 h14 4933 87412:2515:2921
4 h15 26877515:4377:2522
5 h15 268019:3922
6 h15 268023:3522

Ann-Marie Dolk, Norrköping
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h4 8074 80712:2912:2922
2 h10 0375 23011:5711:2822
3 h14 2994 26212:3514:0522
4 h19 1424 84312:3212:2321
5 h21 6612 51913:5123:4921
6 h21 661016:3721

Beatrice Gölin, IS Göta
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 8758 8756:466:464
2 h17 9809 1056:406:354
3 h26 6978 7176:456:535
4 h35 2218 5246:497:024
5 h43 1647 9436:577:335
6 h50 2917 1277:108:255

Birgitta Eriksson, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h5 9695 96910:0310:0320
2 h11 7815 81210:1110:1920
3 h16 6244 84310:5012:2320
4 h20 6924 06811:3614:4520
5 h23 9853 29312:3018:1320
6 h28 0654 08012:5014:4220

Carina Eriksson, Torsby Löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 00611 0065:275:272
2 h21 66110 6555:325:382
3 h31 5409 8795:426:042
4 h40 8399 2995:536:272
5 h49 3638 5246:057:022
6 h57 7618 3986:147:092

Cathrin Forssten, SISU forshaga
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 2948 2947:147:147
2 h16 4308 1367:187:228
3 h23 4046 9747:418:368
4 h29 2165 8128:1310:1910
5 h35 6086 3928:269:2311
6 h41 7876 1798:379:4312

Cecilia Boström, Torsby Löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 4888 4887:047:046
2 h17 2058 7176:586:536
3 h25 7298 5247:007:026
4 h34 6408 9116:566:446
5 h43 5518 9116:536:444
6 h52 8909 3396:486:254

Eva-Lena Elesand, Torsby löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 9077 9077:357:3511
2 h15 6557 7487:407:459
3 h23 2107 5557:457:5710
4 h29 7976 5878:039:079
5 h36 1906 3938:179:239
6 h43 1826 9928:208:3511

Frida Böhm, Ljung
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 1008 1007:247:249
2 h14 8806 7808:048:5113
3 h20 6925 8128:4210:1916
4 h27 0856 3938:529:2316
5 h33 0906 0059:0410:0015
6 h39 1176 0279:129:5716

Josefine Bonde, IF Linnea
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 1327 1328:258:2516
2 h14 1066 9748:308:3617
3 h19 7235 6179:0810:4117
4 h25 7296 0069:209:5917
5 h30 9595 2309:4111:2818
6 h35 9224 96310:0112:0518

Kajsa Holmberg, Storfors
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 2948 2947:147:147
2 h16 6248 3307:137:127
3 h25 1488 5247:097:027
4 h33 6718 5237:087:027
5 h40 6456 9747:238:367
6 h48 4667 8217:267:407

Katarina Thuresson, FruThure
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 1327 1328:258:2516
2 h14 6877 5558:107:5715
3 h21 0796 3928:329:2315
4 h27 2796 2008:489:4115
5 h32 8965 6179:0710:4116
6 h38 7695 8739:1710:1317

Lena Eriksson, VÄSTERÅS
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 7137 7137:477:4714
2 h14 8807 1678:048:2213
3 h22 0487 1688:108:2213
4 h28 6356 5878:239:0712
5 h34 6406 0058:4010:0013
6 h41 2706 6308:439:0313

Line Scheistrøen, Drammen
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 8758 8756:466:464
2 h17 7868 9116:456:445
3 h26 8919 1056:426:354
4 h34 8347 9436:537:335
5 h41 0336 1997:199:416
6 h48 7907 7577:237:446

Malin Dahlgren, IK NocOut
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 6509 6506:136:133
2 h19 3369 6866:126:123
3 h28 6359 2996:176:273
4 h37 1588 5236:287:023
5 h44 9077 7496:417:453
6 h53 5778 6706:436:553

Marie Josephson, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 1008 1007:247:249
2 h15 0746 9747:588:3612
3 h22 2427 1688:068:2212
4 h28 6356 3938:239:2312
5 h35 4156 7808:288:5112
6 h43 5208 1058:167:2410

Pernilla Rydberg, Väse gymnastikförening
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 3257 3258:118:1115
2 h14 6877 3628:108:0915
3 h21 6616 9748:198:3614
4 h28 2476 5868:309:0714
5 h34 4466 1998:439:4114
6 h41 1296 6838:458:5914

Sofia Kay, LK TV88
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 9077 9077:357:3511
2 h15 6557 7487:407:459
3 h23 4047 7497:417:458
4 h31 1537 7497:427:458
5 h38 1276 9747:528:368
6 h45 5397 4127:548:068

Sofie Nelson Rask, IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h12 16812 1684:564:561
2 h24 37312 2054:554:551
3 h36 57712 2044:554:551
4 h48 78112 2044:554:551
5 h60 98612 2054:554:551
6 h74 36813 3824:504:291

Susanne Saxvold, Skutta
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h6 5516 5519:109:1019
2 h12 3625 8119:4210:2019
3 h17 0114 64910:3512:5419
4 h22 2425 23110:4711:2819
5 h27 4725 23010:5511:2819
6 h32 4114 93911:0612:0919

Veronica Fransson, Hammarö
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 9077 9077:357:3511
2 h15 6557 7487:407:459
3 h22 8237 1687:538:2211
4 h29 2166 3938:139:2310
5 h36 1906 9748:178:369
6 h43 7357 5458:147:579