![]() |
|
28 – 29 januari 2023 |
Inbjudan
Plats: | Eva Lisa Holtz arena i Karlstad |
Tid: | Tävlingarna startar ca kl. 9.30 och avslutas ca kl. 19.00 lördag och 17.00 på söndagen. |
Grenar: | Se nedan |
Anmälan: | För efteranmälan skicka e-post till: gus@ifgota.se, ange ÅB eller PB på 60mH, 200 m och 800m för rättvis seedning! Vi tävlar åldersbundet. Man kan alltså bara tävla i korrekt åldersklass samt seniorklass. (undantag om grenen inte finns i din åldersklass) |
Avgift: | 100 kr/gren och deltagare faktureras efter tävlingen. Efteranmälan i mån av plats mot en avgift av 200 kr |
Försäljning: | Det finns också kiosk med dricka, kaffe, korv och godis. Idrottsspecialisten finns på plats för visning och försäljning av spikskor och friidrottsprylar. |
PM och Tidsprogram: | Kommer att finnas på vår hemsida www.ifgota.se från och med onsdag 25 januari. |
Priser: | De sex främsta i varje gren får pris. I seniorklasserna de tre främsta. Lagpriser till de tre främsta klubbarna. Rekordpriser! |
Logi: | Scandic Hotel Klarälven, 054-776 45 00, har specialerbjudande på logi.Enkel : 950:-, Dubbel: 1050:-, Trippel: 1250:- samt Fyrbäddsrum: 1450:-Priserna är inkl moms och stor frukostbuffé. Gäller i mån av plats. Ange IF Göta vid bokning. För övriga alternativ, kontakta kansliet. |
Frågor: | Besök www.ifgota.se eller ring kansliet på 054-21 23 27 |
Grenprogram
Lördag 28 januari | Söndag 29 januari | |
F8 | 60 m, 400 m, höjd, längd, kula | |
F9 | 60 m, 400 m, höjd, längd, kula | |
F10 | 60 m, 400 m, höjd, längd, kula | |
F11 | 60 m, 400 m, höjd, längd, kula | |
F12 | 60 m, 600 m, längd | 200 m, höjd, kula |
F13 | 200 m, höjd, stav, kula | 60 m, 800 m, längd |
F14 | 60 m, 1000 m, längd, kula | 200 m, 60 m H, höjd |
F15 | 200 m, 60 m H, höjd, stav, vikt | 60 m, 1000 m, längd, kula |
F17 | 200 m, 60 m H, höjd, stav, vikt | 60 m, 800 m, längd, kula |
KS | 200 m, 1500 m, 60 m H, höjd, stav, tresteg, vikt | 60 m, 400 m, längd, kula |
P8 | 60 m, 400 m, höjd, längd, kula | |
P9 | 60 m, 400 m, höjd, längd, kula | |
P10 | 60 m, 400 m, höjd, längd, kula | |
P11 | 60 m, 400 m, höjd, längd, kula | |
P12 | 200 m, höjd, kula | 60 m, 600 m, längd |
P13 | 60 m, 800 m, stav, längd | 200 m, höjd, kula |
P14 | 200 m, 60 m H, höjd | 60 m, 1000 m, längd, kula |
P15 | 60 m, 1000 m, stav, längd, kula, vikt | 200 m, 60 m H, höjd, |
P17 | 60 m, 800 m, stav, längd, kula, vikt | 200 m, 60 m H, höjd |
P19 | 60 m H, kula | |
MS | 60 m, 400 m, stav, längd, tresteg, vikt | 200 m, 1500 m, 60 m H, höjd, kula |
© 1998-2022 – IF Göta Karlstad – All rights reserved.