Här kan du klicka på en specifik gren eller så scrollar du för att titta på alla grenar.
60 m
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
6,53 | Henrik Larsson -99 | Istanbul, TUR | 2023-03-04 |
6,77 | Tommy Björnqvist -58 | Falun/L | 1983-01-15 |
6,77 | Niclas Broström -77 | Göteborg//FH | 2002-02-09 |
6,8 | Johan Engberg -81 | Göteborg//FH | 2007-02-24 |
6,9 | Ulf Johansson -66 | Falun/L | 1989-01-14 |
6,9 | Jonas Asplund-70 | Göteborg/FH | 1993-01-23 |
6,91 | Alexander Hult -96 | Växjö/T | 2020-02-22 |
6,93 | Mathias Dufournier -90 | Göteborg/FH | 2012-02-04 |
6,94 | Joaim Berg -71 | Göteborg/FH | 1989-02-05 |
6,94 | Åke Davidsson -60 | Haparanda | 1988-02-20 |
6,95 | Hans Byberg -65 | Göteborg/FH | 1989-01-14 |
6,95 | Christian Sjöberg -84 | Göteborg/FH | 2009-02-14 |
200 m
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
20,95 | Johan Engberg -81 | Wien, Österrike | 2002-03-01 |
21,4 | Tommy Björnqvist -58 | Oslo, Norge | 1987-01-24 |
21,78 | Henrik Larsson -99 | Bærum, NOR | 2016-02-07 |
22,05 | Magnus Åhlén -78 | Bollnäs/J | 2000-02-05 |
22,19 | Jakob Masth Larsson-97 | Göteborg | 2014-02-23 |
22,26 | Jonas Asplund -70 | Karlstad | 1993-02-09 |
22,26 | Gabriel Gunnarsson -01 | Örebro | 2019-01-12 |
22,32 | Carl Sjöstedt-94 | Norrköping | 2013-02-17 |
22,36 | Oliver Ellström -03 | Växjö | 2021-01-24 |
22,45 | Dan Orbe -61 | Turku (Åbo); Finland | 1984-02-12 |
22,59 | Fredrik Eklund -78 | Eskilstuna/M | 1997-01-25 |
22,63 | Petter Nilsson -67 | Göteborg/FH | 1989-01-14 |
400 m
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
47,99 | Jacob Stafstedt -78 | Stockholm/G | 1999-02-25 |
48,05 | Johan Engberg -81 | Göteborg/FH | 2001-02-18 |
48,16 | Mikael Jakobsson -81 | Stockholm/SH | 2006-01-22 |
48,36 | Fredrik Johansson -86 | Stockholm/SH | 2010-02-28 |
49,32 | Carl Sjöstedt-94 | Uddevalla | 2013-02-24 |
49,93 | Lars Gustafsson -79 | Malmö/A | 1999-02-27 |
50,18 | Jacob Masth Larsson | Stockholm | 2014-02-17 |
50,19 | Petter Nilsson -67 | Karlstad/V | 1989-01-24 |
50,29 | Mikael Roos -69 | Karlstad/V | 1994-02-01 |
50,5 | Ken Pihlblad -78 | Bollnäs/H | 1998-02-07 |
400 m manuell tid
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
47,8 | Sven Nylander -62 | Göteborg/Sc | 1981-01-15 |
50,2 | Hans Andersson -45 | Göteborg/Sc | 1970-03-07 |
800 m
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
1.50,66 | Lars Appelqvist -74 | Eskilstuna/M | 1998-02-15 |
1.52,02 | Johan Bagge -84 | Stockholm/G | 2005-02-15 |
1.53,24 | Peter Koskenkorva -67 | Karlstad/V | 1988-01-23 |
1.53,45 | Ken Pihlblad -78 | Malmö/A | 1999-01-31 |
1.53,99 | Per-Ole Brekke -56 | Göteborg/Sc | 1982-02-06 |
1.54,38 | Niclas Nygren -71 | Karlstad/V | 1993-01-28 |
1.54,38 | Stefan Wagnsson -69 | Karlstad/V | 1994-01-26 |
1.54,71 | Olof Tuhus -77 | Karlstad/V | 1998-02-03 |
1.54,95 | Robin Persson -75 | Göteborg/FH | 1997-02-08 |
1.54,98 | Torbjörn Wahlström -64 | Karlstad/V | 1994-02-09 |
1 500 m
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
3.47,0m | Pererik Hagberg -45 | Göteborg/Sc | 1974-03-09 |
3.47,18 | Stefan Wagnsson -69 | Stockholm/G | 1996-02-25 |
3.49,48 | Peter Koskenkorva -67 | Karlstad/V | 1990-12-18 |
3.50,78 | Per Jacobsen -77 | Malmö/A | 2002-02-17 |
3.52,60 | Stefan Lungström -70 | Stockholm/SH | 1999-02-06 |
3.53,42 | Mikael Eriksson -67 | Göteborg/V | 1990-01-28 |
3.53,69 | Johan Bagge -84 | Eskilstuna/M | 2005-02-05 |
3.54,38 | Anders Nyberg -64 | Malmö/A | 1986-02-08 |
3.55,48 | Jan Hedström -70 | Eskilstuna/M | 1998-02-15 |
3.55,98 | Peter Olsson -64 | Karlstad/V | 1990-02-06 |
3 000 m
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
7.57,84 | Jonas Leandersson -90 | Sollentuna | 2021-02-13 |
8.02,80 | Claes Nyberg -71 | Stockholm/SH | 1999-02-13 |
8.06,27 | Peter Koskenkorva -67 | Karlstad/V | 1991-01-17 |
8.09,3m | Stefan Wagnsson -69 | Eskilstuna | 1996-01-14 |
8.10,74 | Peter Olsson -64 | Göteborg/FH | 1990-02-18 |
8.12,55 | Stefan Lungström -70 | Stockholm/SH | 1999-02-13 |
8.13,91 | Per Jacobsen -77 | Stockholm/SH | 2006-02-25 |
8.17,85 | Mikael Eriksson -67 | Stockholm/G | 1991-02-19 |
8.18,34 | Jonas Leandersson -90 | Norrköping | 2019-02-16 |
8.23,6m | Sievert Ahxner -56 | Falun//L | 1976-02-15 |
8.29,2m | Anders Gärdeborn -54 | Falun/L | 1974-03-03 |
8.31,81 | Steven Hale -63 | Karlstad/V | 1996-01-31 |
3 000 m (överlångbana, längre än 200 m vid rundbana)
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
7.58,30 | Claes Nyberg -71 | Tammerfors, Finland | 1999-02-09 |
5 000 m
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
14.19,29 | Per Jacobsen -77 | Stockholm/G | 2006-03-02 |
15.27,0m | Steven Hale-63 | Karlstad/V | 2000-03-04 |
15.46,0m | Anders Nilsson-71 | Karlstad/V | 2000-03-04 |
16.31,73 | David Kjellén-95 | Karlstad/V | 2020-03-24 |
16.59,95 | Lukas Katvala-00 | Karlstad/V | 2020-03-24 |
18.10,70 | Samuel Johansson-82 | Karlstad/V | 2020-03-24 |
18.17,01 | Erik Högkvist-89 | Karlstad/V | 2020-03-24 |
18.36,19 | Karl-Martin Norling-77 | Karlstad/V | 2020-03-24 |
18.44,64 | Carl Johansson-03 | Karlstad/V | 2020-03-24 |
19.59,18 | Vilhelm Johansson-90 | Karlstad/V | 2020-03-24 |
60 m häck (106.7 cm)
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
7,87 | Filip Lööv-92 | Norrköping | 2013-02-17 |
8,05 | Christian Sjöberg -84 | Malmö/A | 2007-01-28 |
8,17 | Björn Norén -75 | Eskilstuna/M | 1997-02-22 |
8,32 | Jakob Masth-Larsson -97 | Göteborg/FH | 2017-02-18 |
8,45 | Rajne Svensohn -78 | Riverdale, NY, USA | 2004-02-01 |
8,67 | Bengt Järlsjö -66 | Berlin, Tyskland | 1992-02-15 |
8,68 | Ulf Johansson -66 | Falun/L | 1987-01-17 |
8,7 | Magnus Åhlén -78 | Karlstad/V | 1997-02-11 |
8,72 | Anders Öberg -62 | Karlstad/V | 1988-01-31 |
8,72 | Rasmus Nim-89 | Göteborg | 2014-02-23 |
Observera: Det står 8,19 i resultatlistan på Björn Norén. |
Höjd
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
02.24 | Rune Almén -52 | Skoghall | 1976-12-12 |
02.21 | Håkan Johansson -67 | Malmö/A | 1995-02-06 |
02.15 | Philip Frifelt-Lundqvist -89 | Växjö | 2013-01-20 |
02.11 | Richard Huldén -86 | Stockholm/SH | 2009-02-08 |
02.08 | Arvid Ryberg -98 | Gävle/G | 2018-02-14 |
02.06 | Mattias Lalin -67 | Örebro/M | 1992-02-02 |
02.05 | Ola Svenssohn -69 | Karlstad/V | 1994-01-20 |
02.03 | Joakim Strömvall -87 | Nyköping/R | 2007-02-18 |
02.02 | Markus Asplund -98 | Växjö | 2019-02-24 |
02.01 | Jan Ohlson -47 | Skoghall | 1977-12-12 |
02.01 | Marcus Larsson -76 | Karlstad/V | 1994-01-15 |
02.01 | Henrik Thoms -97 | Växjö/Te | 2017-02-25 |
Stav
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
5.01 | Ingemar Jernberg -50 | Idaho, USA | 1971-02-24 |
4.65 | Pontus Lundqvist -75 | Malmö/A | 1993-01-30 |
4.60 | Bengt Järlsjö -66 | Berlin, Tyskland | 1992-02-15 |
4.53 | Rikard Throgen-Hedin -03 | Inomhus mångkamps-SM | 2023-02-05 |
4.50 | Nils Pettersson -78 | Riverdale, NY, USA | 2004-12-01 |
4.49 | Emil Nilsson -99 | Karlstad/ELH | 2023-03-07 |
4.48 | Rasmus Nim-89 | Göteborg | 2015-02-07 |
4.45 | Douglas Stenberg -90 | Stockholm/SH | 2010-03-07 |
4.41 | Rajne Svenssohn -78 | Riverdale, NY, USA | 2005-01-22 |
4.40 | Lennart Hedmark-44 | Mainz, Västtyskland | 1972-03-03 |
4.40 | Anders Öberg -62 | Göteborg/Sc | 1981-01-23 |
4.00 | Marcus Larsson -76 | Karlstad/V | 1994-02-13 |
4.00 | Lennart Ljung -57 | Karlstad/B | 1979-01-28 |
Längd
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
7.75 | Magnus Åhlén -78 | New York, NY, USA | 2004-02-20 |
7.60 | David Frykholm -80 | Malmö/A | 2005-02-13 |
7.55 | Christian Haar -74 | Riverdale, NY, USA | 1998-01-05 |
7.49 | Ulf Johansson -66 | Solna/S | 1988-02-13 |
7.39 | Per-Ola Gustafsson -67 | Solna/S | 1988-02-13 |
7.30 | Torbjörn Watz -65 | Solna/S | 1985-02-08 |
7.29 | Victor Pettersson -97 | Växjö | 2019-02-23 |
7.28 | Oskar Erixon -99 | Karlstad | 2019-01-26 |
7.24 | Lennart Hedmark -44 | Mainz, Västtyskland | 1972-03-14 |
7.19 | Anders Öberg -62 | Falun | 1983-01-15 |
7.09 | Tord Henriksson -65 | Malmö/K | 1983-02-19 |
7.08 | Per Velander -65 | Solna/S | 1985-02-10 |
7.08 | Hans Lämås -88 | Göteborg/FH | 2009-03-07 |
Tresteg
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
16.04 | Tord Henriksson -65 | Oslo, Norge | 1985-02-03 |
16.38 | Christian Haar -74 | Ithaca, USA | 1998-03-08 |
15.53 | Per Velander -65 | Oslo, Norge | 1990-02-04 |
15.38 | Simon Karlén-94 | Växjö/Te | 2018-01-20 |
15.23 | Pierre Andersson -67 | Malmö/A | 1986-02-08 |
15.21 | David Frykholm -80 | Stockholm/SH | 2002-02-26 |
15.09 | Lennart Ljung -57 | Drammen, Norge | 1982-02-07 |
15.02 | Magnus Åhlén -78 | New York, NY, USA | 2004-02-08 |
14.27 | Mats Öhman -71 | Karlstad | 1992-01-28 |
14.19 | Joel Valdemarsson -94 | Bollnäs/H | 2012-02-25 |
Kula (7,26 kg)
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
18.55 | Bo Henrikson -63 | Karlstad/V | 1988-01-23 |
18.10 | Ulf Ankarling -88 | Karlstad/V | 2012-01-21 |
17.72 | Nick Fertitta -84 | Göteborg/FH | 2007-02-24 |
16.27 | Anders Öberg -62 | Flagstaff, USA | 1985-01-25 |
16.19 | Linus Bernhult -75 | Karlstad/V | 1999-02-02 |
15.99 | Olav Dille -53 | Göteborg/Sc | 1972-02-12 |
15.83 | Raimo Pihl -49 | Göteborg/Sc | 1979-01-27 |
15.83 | Bengt Järlsjö -66 | Tysk tävling | 1992-02-14 |
15.67 | Lennart Hedmark -44 | Mainz, Västtyskland | 1972-03-03 |
15.66 | Magnus Edström -73 | Solna/S | 1992-02-08 |
15.65 | Oscar Vestlund -93 | Karlstad/V | 2015-02-07 |
Observera: Peter Ljung har stött bättre än 13.41 i Kula inomhus men har ingen uppgift. |
Vikt (35 pounds = 15,88 kg)
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
22.14 | Markus Johansson -90 | Göteborg/FH | 2014-02-23 |
20.28 | Oscar Vestlund -93 | Gävle/G | 2018-02-18 |
19.85 | Karl-Erik Ludvigsson -88 | Växjö/T | 2011-03-13 |
16.90 | Mårten Ejdervall -74 | Malmö/A | 2008-02-23 |
16.55 | Sören Olsson -70 | Göteborg/FH | 2004-02-22 |
13.45 | Christer Hagberg -74 | Torun, POL | 2019-03-27 |
9.48 | Magnus Thorstensson -77 | Västerås | 2021-11-14 |
Sjukamp
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
5.532 P | Lennart Hedmark-44 | Meinz, Västtyskland | 1972-03-04 |
5.369 P | Rajne Svenssohn -78 | Fayetteville, Arizona, | 2004-03-12-13 |
(7,46, 6.67, 13.19, 1.93, 8,45, 4.40, 2.39,00) | |||
5.332 P | Anders Öberg -62 | Karlstad | 1988-01-30-31 |
(7,32, 7.02, 15.46, 1.96, 8,72, 4.20, 2.58,93) | |||
5.123 P | Douglas Stenberg -90 | Stockholm/S | 2010-03-06-06 |
(7,24, 6.55, 11.42, 1.83, 8,86, 4.45, 2.40,51) | |||
4.983 P | Bengt Järlsjö -66 | Berlin, Tyskland | 1992-04-14-15 |
(7,54, 6.29, 15.83, 1.80, 8,67, 4.60, 3.11,65) | |||
4.882 P | Nils Pettersson -81 | Riverdale, NY, USA | 2005-01-29-30 |
(7,1m, 6.78, 13.12, 1.73, 9,00, 4.30, 3.00,13) | |||
4.869 P | Rikard Throgen-Hedin -03 | Växjö | 2023-02-04-05 |
(7,35, 6.13, 12.67, 1.73, 8,97, 4.53, 2.51,01) | |||
4.681 P | David Frykholm -80 | Göteborg/FH | 2003-03-08-09 |
(7,34, 7.14, 11.65, 1.91,.9,03, 3.46, 3.12,15) | |||
4.557 P | Pontus Lundqvist -75 | Karlstad | 1994-02-12-13 |
(7,47, 5.89, 11.34, 1.80, 8,99, 4.10, 2.57,87) | |||
4.310 P | Richard Olsson -89 | Västerås/FH | 2009-03-14-15 |
(7,74, 6.10, 12.30, 1.82, 9,44, 3.44, 2.59,19) | |||
3.162 P | Emil Nilsson -99 | Uppsala | 2019-02-02-03 |
7,45, 6.31, 12.53, 1.62, DQ, 4.15, DNF | |||
60 m, Längd, Kula (7.26 kg), Höjd, 60 m Häck (106.7 cm), Stav, 1.000 m |
Stafett 4 x 200 m
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
1.26,10 | IF Göta | Göteborg/FH | 2007-02-25 |
Johan Engberg -81 | |||
Simon Johansson -87 | |||
Fredrik Johansson -86 | |||
Christian Sjöberg -84 | |||
1.28,00 | IF Göta | Malmö/A | 2008-02-24 |
Johan Engberg -81 | |||
Simon Johansson -87 | |||
Fredrik Johansson -86 | |||
Christian Sjöberg -84 | |||
1.29,14 | IF Göta | Bollnäs/H | 2009-03-01 |
Fredrik Johansson -86 | |||
Johan Engberg -81 | |||
Christian Sjöberg -84 | |||
Robin Lundh -87 | |||
1.30,26 | IF Göta | Örebro/T | 2012-02-19 |
Fredrik Johansson -86 | |||
Joakim Djuvfeldt -93 | |||
Christian Sjöberg -84 | |||
Mathieu Nilsson -96 | |||
1.51,28 | IF Göta | Stockholm/G | 1996-03-08 |
Johan Andreasson -82 | |||
Bobby Jonasson -82 | |||
Christoffer Averheim -82 | |||
Joel Blid -83 | |||
2.08,77 | IF Göta | Stockholm/G | 1996-03-08 |
Daniel Johansson -84 | |||
Jonas Sandström -85 | |||
David Gummesson -85 | |||
Olof Bjurström -85 |