Gren | Namn | Resultat | Plats | Datum | Placering | Evenemang |
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Henrik Larsson -99 | 6,53 | Istanbul, TUR | 2023-03-04 | 3. Final | IEM |
200 m | Johan Engberg -81 | 20,95 | Wien | 2002-03-01 | 2h | EM |
400 m.el | Jacob Stafstedt -78 | 47,99 | Stockholm/G | 1999-02-25 | 3h | Globen Gala |
400 m | Sven Nylander -62 | 47,8 | Göteborg | 1981-01-15 | 1 | IRM |
800 m | Lars Appelqvist -74 | 1.50,66 | Eskilstuna | 1998-02-15 | 2 | ISM |
1.000 m | Stefan Wagnsson -69 | 2.27,6 | Karlstad | 1994-12-14 | 1 | Höstrusket |
1.500 m | Per-Erik Hagberg -45 | 3.47,0m | Göteborg | 1974-03-09 | 5 | IEM |
1.500 m | Stefan Wagnsson | 3.47,18 | Stockholm/G | 1996-02-25 | 4 | DN Games |
1 Mile-1.609m | Magnus Karlsson -78 | 4.40,57 | Houston, Texas | 1999-01-15 10 | USA-tävl. | |
2.000 m | Tommy Andersson -57 | 6.21,33 | Karlstad | 1998-02-03 | 1 | Res.tävl. |
3.000 m | Jonas Leandersson -90 | 7.57,84 | Sollentuna | 2021-02-13 | 5 | Vinthundsvinter |
3.000 m (ölb*) | Claes Nyberg -71 | 7.58,30 | Tammerfors, Fin | 1999-02-09 | 4 | Star Games |
60 m h | Filip Lööv -92 | 7,87 | Norrköping/SA | 2013-02-17 | 2 | ISM |
Höjd | Rune Almén -52 | 2.24 | Skoghall | 1976-12-12 | 1 | Res.tävl. |
Stav | Ingemar Jernberg -50 | 5.01 | Idaho, Usa | 1971-02-24 | USA-tävl. | |
Längd | Magnus Åhlén -78 | 7.75 | NY, NY | 2004-02-20 | 1 | USA-tävl. |
Tresteg | Tord Henriksson -65 | 16.04 | Oslo | 1985-02-03 | 1 | Norska Ihm |
Kula 7.26 | Bo Henriksson -63 | 18.55 | Karlstad | 1988-01-23 | 2 | Våxnässpelen |
Vikt (15.88 kg) | Marcus Johansson -90 | 22.14 | Göteborg/FH | 2014-02-23 | 1 | ISM |
Vikt 18 | Mårten Ejdervall | 16.90 | Malmö/A | 2008-02-23 | 4 | Inomhus SM |
Diskus (2 kg) | Ulf Ankarling -88 | 53.73 | Växjö/T | 2014-03-22 | 4 | World Indoor Throwing |
Sjukamp | Rajne Svenssohn -78 | 5.369 P | Fayetteville, AR | 2004-03-12-13 | 1 | USA-tävl |
60 m, Längd, Kula,(7.26 Kg), Höjd, 60 m Häck (106,7 Cm), Stav, 1.000 m | ||||||
(7,46, 6.67, 13.19, 1.93, 8,45, 4.40, 2.39,00) | ||||||
Stafett 4 X 200 m | IF Göta | 1.26,10 | Göteborg/FH | 2007-02-25 | 1 Final | ISM |
Johan Engberg -81 | ||||||
Simon Johansson -87 | ||||||
Fredrik Johansson -86 | ||||||
Christian Sjöberg -84 |
(*ölb=överlång bana)
Udda grenar
Gren | Namn | Resultat | Plats | Datum | Placering | Evenemang |
---|---|---|---|---|---|---|
150 m | Johan Engberg -81 | 15,79 | Karlstad | 2003-01-14 | 1 | Res.tävl. |
300 m | Jacob Stafstedt -78 | 34,27 | Karlstad | 1999-02-02 | 1h | Res.tävl. |
600 m | Lars Appelqvist -74 | 1.21,56 | Karlstad | 1998-01-15 | 1 | Res.tävl. |
1 Mile* | Magnus Karlsson -78 | 4.40,57 | Houston, TX | 1999-01-15 | 10 | USA-tävl. |
2.000 m | Henrik Örnstedt -78 | 5.44,6m | Karlstad/V | 2006-02-09 | 1 | Res.tävl. |
5.000 m | Per Jacobsen -77 | 14.19,29 | Stockholm/G | 2006-02-02 | 11 | GE Galan |
60 y häck** | Rajne Svenssohn | 7,65 | Riverdale, Ny | 2003-12-02 | Hep | USA-tävl. |
Niokamp | Peter Ljung -60 | 6.053 P | Växjö | 1982-03-06-07 | 2 | Mångkamp |
60 m, Kula (7.26 Kg), Längd, Höjd, 3 X 80 m, 60 m Häck (106.7 cm), Diskus, Stav, 1.000 m | ||||||
(7,37, 13.41, 6.64, 1.79, 29,8, 9,11, 45.12, 3.50, 2.57,4) |