Här kan du klicka på en specifik gren eller så scrollar du för att titta på alla grenar.
60 m
Namn | Resultat | Plac | . | Arrangemang | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|
Emma Rienas -82 | 7,32 | 2. Fh 1 | Inomhus EM | 2009-03-07 | Torino, Italien | |
Caroline Sandsjoe -92 | 7,47 | 1. Final | Inomhus SM | 2012-02-18 | Örebro/T | |
Freja Jernstig -92 | 7,48 | 1. Final | Götas ungdomsspel | 2013-01-27 | Karlstad/V | |
Claudia Payton -98 | 7,48 | 1. Final | Quality Hotel Games | 2018-01-20 | Växjö/Te | |
Ann-Louise Skoglund -62 | 7,51 | 1. Final | Faluhusspelen | 1983-01-15 | Falun/L | |
Erica Jarder -86 | 7,51 | 1. Final | Kils inomhusspel | 2019-02-09 | Karlstad/V | |
Marika Johansson -70 | 7,53 | 1. Fh 1 | Inomhus SM | 1993-02-19 | Malmö/A | |
Emilia Kjellberg -96 | 7,55 | 2. Final | Örebro Indoor | 2022-01-16 | Örebro | |
Emma Björkman -86 | 7,59 | 3. Final | 19 | Inomhus Junior SM | 2005-02-25 | Göteborg/FH |
Helena Pihl -55 | 7,60 | 2 | Inomhus RM | 1979-01-27 | Göteborg/Sc | |
Charlotte Holmström -60 | 7,61 | 2. Final | Faluhusspelen | 1983-01-15 | Falun/L | |
Julia Mlakar -90 | 7,64 | 2. Fh 2 | Inomhus SM | 2008-02-23 | Malmö/A |
200 m
Namn | Resultat | Plac | . | Arrangemang | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|
Marika Johansson -70 | 23,75 | 1. Final | Inomhus SM | 1993-02-21 | Malmö/A | |
Ann-Louise Skoglund -62 | 23,95 | 1. A-Heat | Inomhus SM | 1986-02-01 | Lidingö/B | |
Caroline Sandsjoe -92 | 24,31 | 1. A-Heat | Landskamp Norge-Sv-Finland | 2012-02-11 | Steinkjer, Norge | |
Hanna Karlsson -03 | 24,60 | 2. A-Heat | Örebro Indoor | 2022-01-15 | Örebro | |
Monica Westén -66 | 24,76 | 1. A-Heat | Resultattävling | 1991-01-29 | Karlstad/V | |
Monica Strand -65 | 24,78 | 1. A-Heat | Inomhus SM | 1989-02-10 | Lidingö/B | |
Ida Hansen -93 | 24,94 | 1. B-Heat | Bassen Sprint | 2016-02-13 | Bærum, NOR | |
Erica Pettersson -90 | 24,97 | 2. Sh 2 | Inomhus SM | 2011-02-27 | Göteborg/FH | |
Minna Svärd -98 | 24,97 | 3. B-Heat | Lone Star Conference | 2022-02-26 | Lubbock, TX | |
Elin Lundqvist -86 | 24,98 | 1. Heat 1 | Götas Ungdomsspel | 2003-01-25 | Karlstad/V | |
Linnea Norrman -87 | 25,03 | 2. Fh 2 | Inomhus SM | 2007-02-24 | Göteborg/FH | |
Emma Björkman -86 | 25,08 | 1. Heat 3 | Götas Ungdomsspel | 2002-01-27 | Karlstad/V |
400 m
Namn | Resultat | Plac | . | Arrangemang | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|
Ann-Louise Skoglund -62 | 52,40 | 3 | Inomhus EM | 1986-02-23 | Madrid, Spanien | |
Monica Westén -66 | 53,63 | 3 | DN Games | 1991-02-19 | Stockholm/G | |
Minna Svärd -98 | 54,30 | 1. A-Heat | Lone Star Conference | 2022-02-26 | Lubbock, TX | |
Monica Strand -65 | 54,38 | 1 | Belgisk tävling | 1988-02-17 | Gent, Belgien | |
Hanna Karlsson -03 | 54,40 | 3. Fh 1 | Inomhus SM | 2022-02-25 | Växjö | |
Lova Perman -03 | 54,74 | 1. A-Heat | 19 | Inomhus JSM | 2022-03-06 | Skellefteå |
Monika Klebe -64 | 55,06 | 1 | USA Tävling | 1988-02-27 | Jonesboro, Arkansas, USA | |
Erica Mårtensson -79 | 55,66 | 2. A-Final | Raka Spåret | 2006-01-22 | Stockholm/SH | |
Susanne Mellgren -74 | 57,18 | 1 | Resultattävling | 1993-02-03 | Karlstad/V | |
Lovisa Ellström -00 | 57,21 | 2. B-Heat | Götas ungdomsspel | 2022-01-28 | Karlstad/V | |
Louise Fredriksson -80 | 57,24 | 3. Fh 1 | Inomhus SM | 2003-03-01 | Stockholm/SH | |
Marika Johansson -70 | 57,29 | 3 | 22 | Inomhus Junior SM | 1989-02-05 | Göteborg/FH |
Catarina Widing -70 | 57,84 | 1. Fh 1 | 22 | Inomhus Junior SM | 1989-02-04 | Göteborg/FH |
800 m
Namn | Resultat | Plac | . | Arrangemang | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|
Monica Westén -66 | 2.02,66 | 4 | DN Games | 1994-03-08 | Stockholm/G | |
Lova Perman -03 | 2.04,38 | 2 | Nordenkampen | 2022-02-13 | Uppsala/IFU | |
Louise Fredriksson -80 | 2.09,01 | 1. Final | Inomhus SM | 2006-02-06 | Stockholm/SH | |
Monika Klebe -64 | 2.09,73 | 1 | USA Tävling | 1988-02-06 | Bloomington, Indiana, USA | |
Angela Persson -62 | 2.09,8m | 3. A-Heat | Finsk Tävling | 1983-01-30 | Vierumäki, Finland | |
Lena Bergström -55 | 2.10,4m | 2 | Finska Inomhusmästerskaoen | 1974-03-01 | Turku (Åbo), Finland | |
Pia Westin -65 | 2.10,71 | 1 | Resultattävling | 1994-02-09 | Karlstad/V | |
Liz Hjalmarsson -59 | 2.12,3m | 2 | Finska Inomhusmästerskaoen | 1975-02-21 | Turku (Åbo), Finland | |
Ella Holmström -05 | 2.12,85 | 2. B-Heat | Göreborg inomhus | 2022-02-05 | Göteborg/FH | |
Lovisa Ellström | 2.13,01 | 3. B-Heat | Göreborg inomhus | 2022-02-05 | Göteborg/FH | |
Erica Andersson -70 | 2.13,61 | 2 | Rekarnespelen | 1999-01-16 | Eskilstuna | |
Maria Karlsson -67 | 2.14,07 | 5 | USA Tävling | 1993-02-05 | Gainesville, Florida, USA | |
Matilda Häggström -88 | 2.14,13 | 4 | Inomhus SM | 2008-02-24 | Malmö/A |
1 500 m
Namn | Resultat | Plac. | . | Arrangemang | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|
Olivia Weslien -97 | 4.20,86 | 1 | Raka spåret | 2023-02-04 | Sollentuna | |
Pia Westin -65 | 4.24,81 | 5 | DN Games | 1994-03-08 | Stockholm/G | |
Erica Andersson -70 | 4.30,35 | 3 | Inomhus SM | 1999-02-14 | Stockholm/SH | |
Liz Hjalmarsson -59 | 4.30,5m | 2 | Inomhus RM | 1979-01-27 | Göteborg/Sc | |
Matilda Häggström -88 | 4.34,41 | 2 | Inomhus SM | 2011-02-27 | Göteborg/FH | |
Karin Lindberg -68 | 4.36,00 | 3 | 18 | Inomhus Junior SM | 1986-02-08 | Malmö/Kombihallen |
Lena Bergström -55 | 4.36,4m | 1 | 20 | Inomhus JP (Junor SM) | 1975-03-02 | Göteborg/Sc |
Anette Wahlström -67 | 4.41,89 | 1 | Resultattävling | 2000-02-01 | Karlstad/V | |
Anna-Karin Widström -70 | 4.42,06 | 8 | Inomhus SM | 1992-02-14 | Göteborg/FH | |
Gun-Britt Johansson -66 | 4.42,42 | 4 | 18 | Inomhus Junior SM | 1984-02-11 | Solna/S |
Ann-Louise Nilsson -72 | 4.42,92 | 2 | Resultattävling | 2000-02-01 | Karlstad/V | |
Observera: Mellantid på 1 Mles loppet | ||||||
Karin Lindberg -68 | 4.32,9m | 5 | USA Tävling | 1988-02-13 | Oklahoma, Oklahoma. USA |
3 000 m
Namn | Resultat | Plac. | . | Arrangemang | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|
Liz Hjalmarsson -59 | 9.26,82 | 2 | USA Tävling | 1983-01-14 | Ottawa, Kansas, USA | |
Karin Lindberg -68 | 9.34,55 | 2 | Bosön Spelen | 1987-01-11 | Lidingö/B | |
Pia Westin -65 | 9.38,25 | 3 | Inomhus SM | 1993-02-21 | Malmö/A | |
Olivia Weslien -97 | 9.41,20 | 6. A-Final | Inomhus SM | 2019-02-16 | Norrköping | |
Marie Nilsson -81 | 9.44,80 | 1 | USA Tävling | 2004-02-14 | Nampa, Idaho, USA | |
Anette Wahlström -67 | 9.55,64 | 4 | Inomhus SM | 2000-02-05 | Bollnäs/H | |
Ann-Louise Nilsson -72 | 10.05,87 | 6 | Inomhus SM | 2000-02-05 | Bollnäs/H | |
Rebecka Johansson -81 | 10.14,61 | 3 | USA Tävling | 2002-02-02 | Norman, Oklahoma, USA | |
Anna-Karin Widström -70 | 10.18,52 | 3 | Träningstävling | 1992-01-28 | Karlstad/V | |
Jennie Mattsson -61 | 10.25,75 | 4 | RödBlå Vinter | 2001-02-11 | Göteborg/FH |
60 m häck (84 cm)
Namn | Resultat | Plac. | . | Arrangemang | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|
Maja Rogemyr -91 | 8,18 | 4. Fh 1 | Inomhus EM | 2017-03-03 | Belgrad, SRB | |
Helena Pihl -55 | 8,30 | 5. Sh 2 | Inomhus EM | 1980-03-01 | Sindelfingen, Västtyskland | |
Ann-Louise Skoglund -62 | 8,36 | 1 | Bosön Spelen | 1985-01-04 | Lidingö/B | |
Monica Westén -66 | 8,44 | Pen | Femkampstävling | 1991-02-09 | Berlin, Tyskland | |
Maryann Andreasson -92 | 8,55 | 6. Final | Inomhus SM | 2014-02-23 | Göteborg/FH | |
Caroline Tegel -90 | 8,56 | 2. Fh 2 | Rödblå vinter | 2015-02-07 | Göteborg/FH | |
Monika Klebe -64 | 8,57 | 4. A-Final | Vikingen International | 1992-01-18 | Göteborg/FH | |
Helén Friberg -66 | 8,65 | 3. Fh 1 | Inomhus SM | 1991-02-15 | Luleå/Arcushallen | |
Åsa Hallström -72 | 8,65 | 4. Final | Inomhus SM | 1995-02-25 | Malmö/A | |
Elina Palmqvist -91 | 8,70 | 3. Final | 19 | Inomhus Junior SM | 2009-03-08 | Göteborg/FH |
Maria Richtnér -73 | 8,71 | Pen | Inomhus SM Mångkamp | 1998-01-31 | Malmö/A |
Höjd
Namn | Resultat | Plac. | . | Arrangemang | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofie Skoog -90 | 1.94 | 1 | Nordenkampen | 2016-02-13 | Växjö/T | |
Emelie Färdigh -77 | 1.90 | 1 | Vikingen International | 1995-02-04 | Göteborg/FH | |
Susanne Lorentzon -61 | 1.88 | 1 | Faluhusspelen | 1983-01-15 | Falun/L | |
Victoria Dronsfield -91 | 1.87 | 1 | Götas Ungdomsspel | 2013-01-26 | Karlstad/V | |
Monica Westén -66 | 1.86 | 3 | Landskamp Sverige – Finland | 1992-02-05 | Stockholm/ | |
Heléne Friberg -66 | 1.81 | Pen | Femkampstävling | 1990-02-10 | Berlin, Tyskland | |
Evelina Erlandsson -94 | 1.78 | 2 | Rödblå vinter | 2015-02-07 | Göteborg/FH | |
Åsa Hallström -72 | 1.75 | 6 | Vikingen International | 1995-02-04 | Göteborg/FH | |
Karin Lidholt -73 | 1.74 | 4 | Inomhus SM | 1997-02-16 | Malmö/A | |
Matilda Ribaeus -94 | 1.74 | 1 | 17 | Inomhus Ungdoms DM | 2010-02-07 | Karlstad/V |
Stav
Namn | Resultat | Plac. | . | Arrangemang | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|
Minna Svärd -98 | 4.05 | 1 | Lone Star Conference | 2022-02-25 | Pittsburg, KS | |
Karin Sindsjö -87 | 3.50 | 4 | 19 | Inomhus Junior SM | 2006-03-03 | Västerås/FH |
Eline Lind -81 | 3.31 | 5 | 18 | Inomhus Junior SM | 1999-02-28 | Malmö/A |
Agnes Friberg -03 | 3.25 | 1 | Götas ungdomsspel | 2023-01-28 | Karlstad/ELH | |
Hanna Karlsson -03 | 3.18 | 1 | 17 | Distriktskampen | 2020-01-11 | Oslo, NOR |
Nathalie Wiman Ahlstedt -08 | 3.00 | 1 | 14 | Marsspelen | 2022-03-26 | Örebro |
Majken Lidén -86 | 2.85 | 2 | Götas Ungdomsspel | 2005-01-29 | Karlstad/V | |
Tuvali Åhser -08 | 2.85 | 6 | 15 | Inomhus USM | 2023-03-05 | Västerås |
Irma Jonhed -05 | 2.80 | Resultattävling | 2020-04-25 | Karlstad/V | ||
Maria Larsson -79 | 2.78 | 1 | 18 | Inomhus Junior SM | 1996-02-10 | Malmö/A |
My Olsson -09 | 2.72 | 1 | 13 | Stavtävling | 2021-12-18 | Karlstad/V |
Anna Ogenvall -92 | 2.70 | 1 | 17 | Götas Ungdomsspel | 2008-01-26 | Karlstad/V |
Sandra Vesterling -99 | 2.66 | 6 | Distriktskamp | 2016-01-17 | Borås/R | |
Victoria Österberg -87 | 2.54 | 3 | Götas Ungdomsspel | 2006-01-28 | Karlstad/V | |
Hanna Johansson -97 | 2.54 | 8 | 17 | Inomhus Ungdoms SM | 2012-02-26 | Göteborg/FH |
Längd
Namn | Resultat | Plac. | . | Arrangemang | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaiza Karlén -98 | 6.47 | 2 | Inomhus SM | 2022-02-26 | Växjö | |
Charlotte Holmström -60 | 6.30 | 1 | Finska Inomhusmästerskapen | 1983-02-12 | Otaniemi, Finland | |
Erica Jarder -86 | 6.27 | 1 | Götas ungdomsspel | 2020-01-26 | Karlstad/V | |
Emilia Kjellberg -96 | 6.26 | 2 | Quality Hotel Games | 2022-01-22 | Växjö | |
Åsa Holmström -72 | 6.16 | 5 | Landskamp Finland – Sverige | 1995-03-05 | Kuopio, Finland | |
Ida Hansen -93 | 6.15 | 2. Final | Inomhus SM | 2014-02-23 | Göteborg/FH | |
Monica Westén -66 | 6.13 | Hex | Inomhus SM Mångkamp | 1990-02-04 | Karlstad/V | |
Pia Sandberg -63 | 6.12 | 1 | Faluhusspelen | 1984-01-14 | Falun/L | |
Emma Björkman -86 | 6.08 | 3 | Inomhus SM | 2006-02-25 | Stockholm/SH | |
Andrea Nybäck -90 | 6.02 | 2 | USA Tävling | 2010-02-11 | Riverdale, New York | |
Emma Rienas -82 | 5.94 | 6 | Inomhus SM | 2003-03-02 | Stockholm/SH | |
Emma Halll -76 | 5.93 | 1 | Resultattävling | 1997-01-15 | Karlstad/V | |
Heléne Friberg -66 | 5.92 | Pen | Vässttysk Mångkampstävling | 1988-02-28 | München, Västyskland |
Tresteg
Namn | Resultat | Plac. | . | Arrangemang | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristin Franke Björkman -91 | 13.29 | 1 | 19 | Inomhus Junior SM | 2010-02-20 | Malmö/A |
Marie Åhlander -78 | 13.09 | 1 | Inomhus SM | 1998-02-15 | Eskilstuna/M | |
Karin Grelsson -65 | 12.76 | 1 | USA Tävling | 1992-02-15 | Portland, Oregon, USA | |
Heléne Friberg -66 | 12.67 | 1 | Resultattävling | 1991-12-18 | Karlstad/V | |
Åsa Holmberg -74 | 12.06 | 2 | Resultattävling | 1997-02-11 | Karlstad/V | |
Frida Johansson -95 | 11.88 | 3 | 17 | Inomhus Junior SM | 2012-02-26 | Bollnäs/H |
Camilla Eriksson -88 | 11.74 | 4 | 22 | Inomhus Junior SM | 2008-03-01 | Eskilstuna/M |
Anna-Carin Ivarsson -71 | 11.65 | 1 | Resultattävling | 1994-02-09 | Karlstad/V | |
Annie Thorold -88 | 11.45 | 4 | 22 | Inomhus Junior SM | 2010-02-20 | Malmö/A |
Sabina Hedhag -82 | 11.25 | 6 | Örebro Indoor Games | 2018-01-14 | Örebro/T | |
Victoria Dronsfield -91 | 11.16 | 6 | 16 | Inomhus Ungdoms SM | 2007-03-11 | Malmö/A |
Viktoria Carlsson -91 | 11.16 | 3 | Inlagda Gurkspelen | 2009-01-18 | Västerås/FH |
Kula (4 kg)
Namn | Resultat | Plac. | . | Arrangemang | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|
Agnes Larsson -97 | 15.39 | 1 | 19 | Inomhus Junior SM | 2015-02-28 | Göteborg/FH |
Amanda Malmehed -98 | 15.03 | 3 | Inomhus SM | 2018-02-17 | Gävle/G | |
Emilia Malmehed -01 | 14.85 | 1 | Växjö inomhuskast | 2023-03-04 | Växjö/Tips | |
Britt Johansson -49 | 14.15 | 1 | Resultattävling | 1971-02-06 | Karlstad/B | |
Åsa Hallström -72 | 13.82 | Pen | Inomhus SM Mångkamp | 1995-02-11 | Karlstad/V | |
Amanda Öberg -90 | 13.37 | 3 | 19 | Inomhus Junior SM | 2009-03-07 | Göteborg/FH |
Ann-Marie Rudqvist -54 | 13.29 | 4 | Finska Inomhusmästerskapen | 1974-03-01 | Turku (Åbo), Finland | |
Maria Richtnér -73 | 13.12 | 1 | Resultattävling | 1998-01-15 | Karlstad/V | |
Gunnel Arvidsson -54 | 13.05 | 4 | Inomhus RM | 1975-02-02 | Göteborg/Sc | |
Pia Ankarling -86 | 12.76 | 2 | 19 | Inomhus Junior SM | 2004-02-15 | Malmö/A |
Susanne Nilsson -69 | 12.50 | 4 | Inomhus SM | 1988-02-13 | Solna/S | |
Andrea Nybäck -90 | 12.47 | 3 | Örebro Indoor Games | 2015-01-11 | Örebro/T | |
Marie Björn -63 | 12.45 | 1 | 20 | Inomhus JP (JSM) | 1982-02-05 | Göteborg/Sc |
Vikt (20 pound =9.08 kg)
Namn | Resultat | Plac. | . | Arrangemang | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|
Sara Forssell -00 | 21.88 | 1 | Raka Spåret | 2023-02-04 | Stockholm | |
Josefin Berg -85 | 18.27 | 1 | Örebro Indoor Games | 2012-01-14 | Örebro/T | |
Emma Palmgren -01 | 17.33 | 1 | 22 | Inomhus Junior SM | 2023-02-25 | Karlstad/ELH |
Alexandra Nilsson -02 | 17.23 | 2 | 22 | Inomhus Junior SM | 2023-02-25 | Karlstad/ELH |
Amanda Fridberg-02 | 16.81 | 2 | Kils inomhusspel | 2022-02-12 | Karlstad/V | |
Karin Engström -83 | 15.70 | 2 | Inkastet | 2007-01-20 | Karlstad/V | |
Julia Karlsson -95 | 13.24 | 3 | Örebro Indoor Games | 2012-01-14 | Örebro/T | |
Annie Engelbrektsson Jonsson -05 | 11.25 | 1 | 19 | Resultattävling | 2023-04-04 | Karlstad/ELH |
Nadia Shirafkan-Nejad -95 | 10.84 | 8 | 16 | Inomhus Ungdoms SM | 2011-02-20 | Huddinge/S |
Marie Nordh -84 | 9.79 | 1 | Resultattävling | 2003-01-14 | Karlstad/V |
Femkamp
Namn | Resultat | Plac. | . | Arrangemang | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|
Monica Westén -65 | 4.520 P | 2 | Femkampstävling | 1991-02-09 | Berlin, Tyskland | |
60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
(8,44, 1.83, 11.17, 6.05, 2.07,37) | ||||||
1030 P 1016 P 606 P 865 P 1003 P | ||||||
Åsa Hallström -72 | 4.220 P | 2 | Inomhus SM Mångkamp | 1996-02-04 | Göteborg/FH | |
60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
(8,78, 1.75, 13.03, 5.91, 2.21,98) | ||||||
956 P 916 P 729 P 822 P 797 P | ||||||
Heléne Friberg -66 | 4.206 P | 4 | Femkampstävling | 1990-02-10 | Berlin, Tyskland | |
60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
(8,70, 1.81, 11.59, 5.84, 2.21.26 | ||||||
974 P 991 P 634 P 801 P 806 P | ||||||
Maria Richtnér -73 | 3.989 P | 1 | Inomhus SM Mångkamp | 1998-01-31 | Malmö/A | |
60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
(8,71, 1.62, 12.82, 5.70, 2.22,86) | ||||||
971 P 759 P 715 P 759 P 785 P | ||||||
Andrea Nybäck -90 | 3.773 P | 1 | USA Tävling | 2013-03-01 | Allston, MA | |
60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
(9,07, 1.63, 11.14, 5.67, 2.25,28) | ||||||
895 P 771 P 604 P 750 P 753 P | ||||||
Emelie Färdigh -77 | 3.687 P | 1 | 18 | Inomhus Junior SM Mångkamp | 1994-02-13 | Karlstad/V |
60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
(9,28, 1.82, 10.68, 5.61, 2.44,16) | ||||||
852 P 1003 P 574 P 732 P 526 P | ||||||
Frida Johansson -95 | 3.603 P | 1 | 18 | Inomhus SM Mångkamp | 2013-02-09 | Växjö/T |
60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
(8,92, 1.58, 11.17, 5.50, 2.32,80) | ||||||
927 P 712 P 606 P 700 P 658 P | ||||||
Anna-Karin Byström -81 | 3.254 P | 4 | 18 | Inomhus Junior SM Mångkamp | 1998-01-31 | Malmö/A |
60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
(9,08, 1.53, 9.64, 5.23, 2.39,67) | ||||||
893 P 655 P 506 P 623 P 577 P | ||||||
Lisa Piscator -97 | 3.155 P | 4 | 19 | Inomhus SM Mångkamp | 2016-03-13 | Göteborg/FH |
60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
(9,25, 1.61, 8.30, 4.90, 2.37,77) | ||||||
858 P 1.605 P 2.024 P 2.656 P 3.155 P | ||||||
Elisabeth Höglund -90 | 3.093 P | 8 | 19 | Inomhus SM Mångkamp | 2008-03-16 | Göteborg/FH |
60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
(9,57, 1.58, 9.76, 4.81, 2.40,69 | ||||||
794 P 712 P 514 P 512 P 565 P | ||||||
Viktoria Ganterud -81 | 2.817 P | 10 | 18 | Inomhus Junior SM Mångkamp | 1998-01-31 | Malmö/A |
60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
(10,10, 1.53, 8.33, 4.97, 2.46,84) | ||||||
693 P 655 P 421 P 551 P 497 P | ||||||
Camilla Eriksson -88 | 2.218 P | 8 | 22 | Inomhus SM Mångkamp | 2009-03-15 | Västerås/FH |
60 m Häck (84 cm), Höjd, Kula (4 kg), Längd, 800 m | ||||||
(10,87, 1.52, 7.85, 5.24, bröt) | ||||||
558 P 644 P 390 P 626 P |
Stafett 4 x 200 m
Namn | Resultat | Plac | . | Arrangemang | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|
IF Göta | 1.40,09 | 1. Heat 1 | ÖIS Vinterspel | 1989-01-14 | Göteborg/FH | |
Marika Johansson -70 | ||||||
Catarina Widing -70 | ||||||
Monika Strand -65 | ||||||
Ann-Louise Skoglund -62 | ||||||
IF Göta | 1.41,24 | 2. Heat 2 | Inomhus SM | 2007-02-25 | Göteborg/FH | |
Emma Rienas -82 | ||||||
Linnea Norrman -87 | ||||||
Julia Mlakar -90 | ||||||
Elin Lundqvist -86 | ||||||
IF Göta | 1.43,17 | 3. A-Final | Inomhus SM | 2009-03-01 | Bollnäs/H | |
Elina Palmquist -91 | ||||||
Marine Jonsson -91 | ||||||
Caroline Sandsjoe -92 | ||||||
Victoria Dronsfield -91 | ||||||
IF Göta | 1.43,44 | 2. Heat 2 | Inomhus SM | 2011-02-27 | Göteborg/FH | |
Caroline Sandsjoe -92 | ||||||
Susanne Schussler -95 | ||||||
Erica Pettersson -90 | ||||||
Caroline Tegel -90 | ||||||
IF Göta | 1.45,8m | 3 | Inomhus RM | 1971-03-01 | Stockholm/Johanneshov | |
Britt-Marie Bjarnelind -52 | ||||||
Anita Nordh -57 | ||||||
Gunilla Collander -54 | ||||||
Britt Johansson -49 | ||||||
IF Göta | 1.49,83 | 1. Heat 2 | 14 | Inomhus EM (Invigning) | 1996-03-08 | Stockholm/G |
Charlotte Nordh -82 | ||||||
Maria Moilanen -82 | ||||||
Jessica Palm -82 | ||||||
Karin Jansson -82 | ||||||
IF Göta | 2.09,36 | 3. Heat 1 | 12 | Inomhus EM (Invigning | 1996-03-08 | Stockholm/G |
Paula Zethson -85 | ||||||
Madelen Olsson -85 | ||||||
Emma Björkman -86 | ||||||
Madeleine Pettersson -84 |