Här kan du klicka på en specifik gren eller så scrollar du för att titta på alla grenar.
100 m
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
10,13 | Henrik Larsson -99 | Söderhamn | 2023-07-28 |
10,48 | Johan Engberg -81 | Borås | 2001-08-10 |
10,51 | Dan Orbe -61 | Helsingfors, Finland | 1980-08-30 |
10,52 | Tommy Johansson -58 | Växjö | 1984-08-24 |
10,57 | Fredrik Johansson -86 | Torsby | 2008-05-31 |
10,61 | Niclas Broström -77 | Uddevalla | 2001-07-28 |
10,61 | Mathias Dufournier -90 | Vellinge | 2011-08-26 |
10,63 | Sven Nylander -62 | Stockholm | 1987-08-22 |
10,69 | Alexander Oliver -05 | Karlstad/S | 2023-08-27 |
100 m – manuell tid
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
10,6 | Stig Håkansson -18 | Karlstad | 1944-10-01 |
200 m
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
20,44 | Henrik Larsson -99 | Köpenhamn, DEN | 2023-05-28 |
20,83 | Johan Engberg -81 | Munchen, Tyskland | 2002-08-08 |
20,97 | Fredrik Johansson -86 | Jönköping | 2007-09-01 |
21,01 | Tommy Johansson -58 | Borås | 1983-07-27 |
21,12 | Dan Orbe -61 | Stockholm | 1983-07-27 |
21,18 | Sven Nylander -62 | Växjö | 1986-08-21 |
21,43 | Mathias Dufournier -90 | Vellinge | 2011-08-27 |
21,46 | Alexander Oliver -05 | Oslo, NOR | 2023-07-23 |
21,56 | Simon Johansson -87 | Sundsvall | 2006-07-27 |
21,66 | Magnus Åhlén -78 | Halmstad | 2000-07-16 |
21,77 | Gabriel Gunnarsson -01 | Tammerfors, FIN | 2018-09-01 |
21,78 | Niclas Broström -77 | Göteborg/S | 2000-07-26 |
200 m – manuell tid
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
21,9 | Stig Håkansson -18 | Göteborg/S | 1944-09-17 |
21,9 | Martin Knutsson -49 | Växjö | 1971-06-28 |
300 m
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
33,89 | Tommy Johansson -58 | Stockholm | 1984-05-26 |
34,92 | Jacob Stafstedt -78 | Karlstad | 1999-05-19 |
35,39 | Mikael Roos -69 | Karlstad | 1994-05-18 |
35,46 | Mikael Pettersson -74 | Göteborg | 1994-06-28 |
35,80 | Petter Nilsson -67 | Strömstad | 1991-07-21 |
35,84 | Carl Sjöstedt -94 | Uppsala | 2012-07-28 |
36,13 | Mikael Alfredsson -75 | Karlstad | 2001-05-15 |
36,16 | Jonas Asplund -70 | Strömstad | 1991-07-21 |
36,23 | Magnus Åhlén -78 | Karlstad | 1998-06-09 |
36,30 | Mathieu Nilsson-96 | Huddinge | 2013-06-08 |
400 m
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
46,19 | Tommy Johansson -48 | Växjö | 1984-08-25 |
46,33 | Fredrik Johansson -86 | Stockholm/S | 2007-08-07 |
47,31 | Jacob Stafstedt -78 | Göteborg/NU | 1999-06-19 |
47,35 | Mikael Jakobsson -81 | Stellenbosch, Sydafrika | 2006-01-13 |
47,60 | Hans Andersson -45 | Helsingborg | 1974-08-11 |
47,97 | Johan Engberg -81 | Växjö | 2002-07-04 |
48,10 | Sven Nylander -62 | Örebro | 1982-05-27 |
48,72 | Carl Sjöstedt -94 | Leppäbaara, FIN | 2013-08-17 |
48,80 | Lennart Hedmark -44 | Bonn, Västtyskland | 1973-09-22 |
48,98 | Niklas Bergman Larsson -98 | Karlstad/T | 2018-05-19 |
49,03 | Douglas Stenberg -90 | Falun | 2010-08-20 |
400 m – manuell tid
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
48,4 | Stig Fallberg -40 | Karlstad | 1960-07-23 |
48,7 | Karl-Gösta Johnsson -25 | Oslo, NOR | 1955-08-03 |
48,8 | Lennart Hedmark -44 | Bonn, GER | 1973-09-22 |
48,9 | Martin Knutsson -49 | Karlstad | 1971-08-24 |
49,4 | Olle Sandén -24 | Ostrava, CZE | 1947-09-06 |
49,6 | Ulf Karlsson -47 | Barcelona, SPA | 1971-05-29 |
600 m
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
1.22,66 | Ken Pihlblad -78 | Karlstad | 1999-05-19 |
1.23,72 | Lars Gustafsson -79 | Karlstad | 1999-05-19 |
1.23,9m | Mikael Roos -69 | Glanshammar | 1992-08-26 |
1.25,69 | Jan Bergman -67 | Örebro | 1986-05-13 |
1.25,71 | Anders Harnesk -69 | Örebro | 1987-05-12 |
1.26,54 | Lars Andersson -67 | Örebro | 1986-05-13 |
1.27,12 | Mats Olsson -64 | Örebro | 1986-05-13 |
1.27,62 | Tino Skovlund -77 | Karlstad | 1999-05-19 |
1.27,79 | Johan Arnesson -69 | Stockholm/Enskede | 1993-05-11 |
1.27,94 | Fredrik Närman -84 | Stockholm/Enskede | 2001-05-15 |
800 m
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
1.50,04 | Anders Korfeldt -48 | Stockholm/S | 1974-06-04 |
1.50,57 | Ken Pihlblad -78 | Göteborg/NU | 2000-07-25 |
1.50,78 | Michael Akraka -66 | Eskilstuna | 1990-06-12 |
1.50,79 | Johan Bagge -84 | Stockholm/S | 2005-07-26 |
1.50,81 | Peter Koskenkorva -67 | Norrköping | 1990-07-25 |
1.51,03 | Anders Nyberg -64 | Kil | 1985-05-25 |
1.51,05 | Lars Appelqvist -74 | Gävle | 1998-06-25 |
1.51,0m | Per Knuts -38 | Linköping | 1959-09-16 |
1.51,72 | Niclas Nygren -71 | Karlskrona | 1993-08-08 |
1.51,74 | Stefan Olsson -66 | Eskilstuna | 1985-07-24 |
1 000 m
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
2.23,42 | Meshack Shang -78 | Göteborg | 2000-08-03 |
2.23,8m | Per Knuts -38 | Hagfors | 1959-09-13 |
2.25,6m | Sievert Ahxner -56 | Västerås | 1976-09-07 |
2.25,9m | Lars Appelqvist -74 | Borlänge | 1997-05-15 |
2.26,33 | Peter Koskenkorva -67 | Strömstad | 1991-07-21 |
2.26,72 | Stefan Wagnsson -69 | Strömstad | 1994-07-17 |
2.27,14 | Mikael Eriksson -67 | Eskilstuna | 1989-09-02 |
2.28,42 | Torbjörn Wahlström | Strömstad | 1994-07-17 |
2.28,44 | Stefan Olsson -66 | Eskilstuna | 1989-09-02 |
2.28,51 | Thomas Langer -61 | Eskilstuna | 1980-08-30 |
2.28,6m | Sven-Erik Eriksson -68 | Karlstad | 1995-08-03 |
2.28,8m | Anders Svensson -33 | Karlstad | 1958-08-15 |
1 500 m
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
3.41,05 | Peter Koskenkorva -67 | Karlskrona | 1990-07-31 |
3.43,48 | Per-Erik Hagberg -45 | Stockholm | 1974-06-08 |
3.44,00 | Meshack Sang -78 | Karlstad | 2001-08-29 |
3.44,45 | Stefan Wagnssson -69 | Malmö | 1994-08-22 |
3.45,58 | Per Jacobsen -77 | Göteborg/S | 2005-06-14 |
3.46,0m | Anders Gärdeborn -54 | Göteborg/S | 1974-08-13 |
3.47,1m | Sievert Ahxner -56 | Kil | 1976-08-22 |
3.47,40 | Claes Nyberg -71 | Malmö | 1999-08-02 |
3.48,45 | Mikael Eriksson -67 | Borås | 1991-08-08 |
3.48,50 | Stefan Olsson -66 | Gävle | 1988-08-02 |
1 Mile (1 609,32 m)
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
4.09,06 | Per-Erik Hagberg -45 | Stockholm | 1974-07-01 |
4.09,54 | Mikael Eriksson -67 | Stockholm | 1993-07-05 |
4.12,93 | Stefan Wagnsson -69 | Stockholm | 1993-07-05 |
4.14,1m | Torbjörn Wahlström -64 | Karlstad | 1996-09-04 |
4.14,6m | Anders Gärdeborg -54 | USA, CA | 1975-05-03 |
4.16,39 | Henrik Nyström -82 | Stockholm/E | 2003-06-25 |
4.17,04 | Stefan Olsson -66 | Stockholm | 1993-07-05 |
4.17,2m | Bo Lindqvist -45 | 1967 | |
4.19,6m | Stefan Lungström -70 | Karlstad | 1998-09-02 |
4.19,8m | Jan Hedström -70 | Karlstad | 1996-09-04 |
4.20,0m | Robin Person -75 | Karlstad | 1993-08-25 |
2 000 m
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
5.19,98 | Stefan Olsson -66 | Sollentuna | 1988-07-26 |
5.27,29 | Stefan Wagnsson -69 | Karlstad | 1995-05-25 |
5.31,05 | Mikael Eriksson -67 | Karlstad | 1991-09-17 |
5.35,44 | Torbjörn Wahlström -64 | Karlstad | 1995-05-25 |
5.35,50 | Henrik Nyström -82 | Stockholm/K | 2003-08-10 |
5.35,66 | Anders Nilsson -71 | Karlstad | 1995-05-25 |
5.45,89 | Jan-Olov Stenbäck -73 | Karlstad | 1995-05-25 |
5.50,74 | Alexander Nordahl -74 | Karlstad | 1991-09-17 |
5.53,30 | Per-Anders Bergman -67 | Karlstad | 1991-09-17 |
5.55,73 | Benjamin Ahlbäck -94 | Göteborg/NU | 2008-06-29 |
3 000 m
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
7.57,10 | Claes Nyberg -71 | Florö, NOR | 1999-05-29 |
8.00,50 | Meshack Sang -78 | Västerås | 2001-07-03 |
8.07,32 | Per Jacobsen -77 | Malmö | 2005-08-16 |
8.09,32 | Stefan Wagnsson -69 | Göteborg/S | 2000-08-03 |
8.10,4m | Lars Lilja -51 | Karlstad | 1973-08-08 |
8.11,89 | Stefan Lungström -70 | Malmö | 1997-08-20 |
8.14,23 | Peter Koskenkorva -67 | Stockholm/S | 1989-08-02 |
8.15,98 | Mikael Eriksson -67 | Stockholm/S | 1990-08-13 |
8.17,47 | Peter Olsson -64 | Kvarnsveden | 1990-06-27 |
8.18,16 | Stefan Olsson -66 | Stockholm/S | 1989-08-02 |
5 000 m
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
13.36,07 | Claes Nyberg -71 | Hechtel, Belgien | 2000-08-05 |
13.56,08 | Peter Koskenkorva -67 | Vallentuna | 1991-05-20 |
13.58,24 | Per Jacobsen -77 | Ninove, Belgien | 2008-08-09 |
14.02,02 | Meshack Sang -78 | Ludvika | 2001-06-27 |
14.14,30 | Jonas Leandersson -90 | Borås | 2021-08-29 |
14.15,18 | Stefan Wagnsson -69 | Gävle | 1995-07-06 |
14.16,83 | Peter Olsson -64 | Sollentuna | 1990-07-11 |
14.17,3m | Lars Lilja -51 | Borås | 1973-06-05 |
14.19,4m | Sievert Ahxner -56 | Göteborg/S | 1976-06-01 |
14.20,91 | Mikael Eriksson -67 | Stockholm/S | 1993-08-03 |
14.23,8m | Lars Enqvist -45 | Västerås | 1974-08-28 |
10 000 m
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
28.26,58 | Claes Nyberg -71 | Camaiore, ITA | 2002-04-06 |
28.58,49 | Jonas Leandersson -90 | Stockholm/S | 2021-06-29 |
29.42,85 | Lars Enqvist -45 | Helsingborg | 1974-08-11 |
29.59,12 | Stefan Wagnsson -69 | Karlstad | 2002-07-25 |
30.12,20 | Per Jacobsen -77 | Antalaya, TUR | 2006-04-15 |
30.14,87 | Peter Olsson -64 | Helsingfors, FIN | 1990-08-18 |
30.23,13 | Stefan Lungström -70 | Växjö | 2001-08-26 |
30.47,0 | Colin McIntyre -62 | Kil | 1989-10-11 |
30.48,6 | Steven Haile -63 | Karlstad | 1992-09-23 |
30.52,4 | Christer Fabricius -50 | Kil | 1982-05-25 |
30.55,1 | Lennart Beckman -63 | Karlstad | 1992-09-23 |
Halvmaraton (21 097,5 m)
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
1.03.19 | Claes Nyberg -71 | Haag, NED | 2003-03-29 |
1.04.43 | Peter Olsson -64 | Stockholm | 1990-08-25 |
1.05.40 | Jonas Leandersson -90 | Verona, ITA | 2019-11-17 |
1.06,28 | Colin McIntyre -62 | Karlstad | 1990-09-16 |
1.07.25 | Mikael Eriksson -67 | Karlstad | 1990-09-16 |
1.07.38 | Stefan Lungström -70 | Örebro | 1998-09-12 |
1.09,30 | Anders Hultgren -80 | Malmö | 2005-06-18 |
1.09.49 | Memo Abbeholm -71 | Göteborg | 1998-05-16 |
1.10.08 | Lennart Beckman -63 | Karlstad | 1991-09-15 |
1.10.45 | Anders Nilsson -71 | Stockholm | 2000-09-10 |
1.11.10 | André Rangelind -91 | Örebro | 2012-10-13 |
Maraton (42 195 m)
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
2.13.58 | Jonas Leandersson -90 | Hamburg, GER | 2022-04-24 |
2.19.11 | Colin McIntyre -62 | Borlänge | 1989-11-04 |
2.20.59 | Lars Enqvist -45 | Kosice, Tjeckoslovakien | 1974-10-06 |
2.23,07 | Claes Nyberg -71 | Stockholm | 2003-06-14 |
2.25.58 | Christer Fabricius -50 | Stockholm | 1982-11-13 |
2.27.27 | Gustaf Jansson -22 | Bern, Schweiz | 1954-08-22 |
2.29.02 | Lars Granqvist -52 | Stockholm | 1983-06-04 |
2.29.30 | André Rangelind -91 | Sunne | 2015-05-02 |
2.33.12 | Tommy Mattsson -45 | Köping | 1981-10-24 |
2.33,52 | Niklas Wassberg -91 | Málaga, ESP | 2018-12-09 |
2.36,00 | Anders Eriksson -82 | Paris, Frankrike | 2013-04-07 |
2.36.16 | Berth Holmblad -40 | Karlstad | 1984-09-15 |
2.37.26 | Jan Hedström -70 | Berlin | 2002-09-29 |
110 m häck
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
13,98 | Sven Nylander -62 | Helsingfors, Finland | 1986-08-09 |
14,33 | Filip Lööv-92 | Geneve, Schweiz | 2013-06-01 |
14,51 | Christian Sjöberg -84 | Västerås | 2009-05-17 |
14,58 | Lennart Hedmark -44 | Bonn, Västtyskland | 1973-09-23 |
14,87 | Björn Norén -75 | Stockholm | 1997-06-26 |
14,91 | Rajne Svenssohn -78 | Austin, Texas | 2004-06-12 |
15,05 | Bertil Johansson -56 | Eugene, Oregon | 1979-05-18 |
15,09 | Jakob Masth Larsson -97 | Sätra | 2017-05-25 |
15,28 | Peter Holm -64 | Västerås | 1984-07-28 |
15,35 | Douglas Stenberg -90 | Göteborg/S | 2012-06-20 |
15,40 | Joakim Berg -71 | Sollentuna | 1991-07-10 |
110 m häck – manuell tid
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
14,3 | Lennart Hedmark -44 | Stockholm | 1973-07-22 |
14,8 | Joakim Berg -71 | Malmö | 1992-07-09 |
15,1 | Bengt Larsson -54 | Karlstad | 1978-06-26 |
300 m häck
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
38,11 | Björn Norén -75 | Karlskrona | 1993-08-07 |
38,80 | Carl Sjöstedt -94 | Sollentuna | 2012-08-12 |
38,94 | Petter Nilson -67 | Karlstad | 1990-05-29 |
38,99 | Joel Blid -83 | Stockholm | 2001-09-16 |
39,43 | Magnus Åhlén -78 | Helsingborg | 1995-07-12 |
40,16 | Johan Arnesson -69 | Stockholm/Enskede | 1993-05-11 |
40,29 | Peder Bengtsson -63 | Helsingborg | 1981-08-15 |
40,34 | Peter Holm -64 | Stockholm/Stadion | 1981-09-20 |
40,62 | Håkan Eriksson -79 | Karlstad | 1999-05-19 |
41,38 | Pontus Lundqvist -75 | Torsby | 1993-06-13 |
400 m häck
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
48,37 | Sven Nylander -62 | Rom, ITA | 1987-09-01 |
49,47 | Mikael Jakobsson -81 | Göteborg/S | 2005-06-14 |
51,36 | Hans Andersson -45 | Helsingborg | 1974-08-11 |
53,43 | Peter Holm -64 | Göteborg/S | 1983-07-30 |
53,55 | Björn Norén -75 | Helsingborg | 1998-07-10 |
54,11 | Håkan Eriksson -79 | Sundsvall | 1999-08-15 |
54,52 | Petter Nilsson -67 | Malmö | 1987-07-07 |
55,41 | Joel Blid -83 | Göteborg/S | 2000-07-26 |
55,56 | Rajne Svenssohn -78 | Eskilstuna | 2003-06-15 |
55,63 | Ulf Lindbärg -46 | Sollentuna | 1971-07-23 |
400 m häck – manuell tid
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
51,1 | Sven Nylander -62 | Karlstad | 1981-05-23 |
52,0 | Karl-Gösta Johnsson -25 | Karlstad | 1956-10-06 |
55,0 | Ulf Karlsson -47 | Karlstad | 1971-06-24 |
55,9 | Sven Franke -10 | Stockholm | 1935-08-25 |
56,1 | Olle Sandén -24 | Karlstad | 1950-07-16 |
1 500 m hinder
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
4.06,58 | Per Jacobsen -77 | Karlstad | 2000-08-23 |
4.21,0m | Bo Lindqvist -45 | 1968 | |
4.28,26 | Fredrik Närman -84 | Stockholm/S | 2000-09-16 |
4.29,13 | Jonas Kirvall -66 | Karlstad | 1990-06-13 |
4.29,94 | Johan Kensby -86 | Finland | 2003-09-06 |
4.33,18 | Andreas Lindström -79 | Enköping | 1995-08-20 |
4.34,1m | Jan-Olov Stenbäck -73 | Karlstad | 1990-08-14 |
4.34,23 | Johan Borg -90 | Hudiksvall | 2005-08-13 |
4.34,28 | Alexander Nordahl -74 | Karlskoga | 1990-08-26 |
4.35,5m | Magnus Karlsson -78 | Garphyttan | 1994-08-18 |
2 000 m hinder
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
5.38,25 | Per Jacobsen -77 | Göteborg/S | 2000-08-03 |
5.53,60 | Mikael Eriksson -67 | Gävle | 1989-08-11 |
5.54,88 | Thomas Langer -61 | Sollentuna | 1982-08-20 |
5.56,44 | Lars Johansson -57 | Västerås | 1988-06-30 |
5.59,0m | Magnus Åkesson -62 | Karlstad | 1980-08-03 |
6.02,70 | Jan Bergman -67 | Karlstad | 1986-07-26 |
6.04,04 | Johan Bagge -84 | Finland | 2002-08-24 |
6.06,13 | Johan Arnqvist -85 | Stockholm/S | 2003-09-13 |
6.07,1m | Stefan Olsson -62 | Kil | 1979-08-01 |
6.10,48 | Andreas Lindström -79 | Västerås | 1997-08-09 |
3 000 m hinder
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
8.30,86 | Per Jacobsen -77 | Sollentuna | 2005-06-28 |
8.47,00 | Mikael Eriksson -67 | Helsingborg | 1991-07-27 |
8.53,53 | Peter Olsson -64 | Västerås | 1989-06-29 |
8.58,67 | Magnus Åkesson -62 | Karlstad | 1984-07-21 |
9.12,8 | Lars Johansson -57 | Gävle | 1988-08-02 |
9.12,8 | Stefan Wagnsson -69 | Karlstad | 1996-08-28 |
9.25,8 | Lars Enqvist -45 | Karlstad | 1974-07-20 |
9.31,6 | Steven Haile -63 | Karlstad | 1995-08-30 |
9.32,39 | Stefan Olsson -62 | Karlstad | 1983-07-02 |
9.33,0 | Bo Lindqvist -45 | Karlstad | 1968-06-19 |
Höjd
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
2.23 | Rune Almén -52 | Helsingfors, Finland | 1974-08-17 |
2.14 | Håkan Johansson -67 | Göteborg/NU | 1994-07-30 |
2.14 | Philp Frifelt Lundqvist -89 | Halmstad | 2013-07-13 |
2.13 | Rickard Huldén -86 | Kil | 2008-06-08 |
2.11 | Arvid Ryberg -98 | Skara | 2019-08-24 |
2.07 | Matttias Lalin -67 | Karlstad | 1992-08-01 |
2.06 | Ulrik Persson -63 | Eskilstuna | 1985-07-28 |
2.05 | Henrik Thoms -96 | Arvika/V | 2016-07-31 |
2.03 | Bertil Olsson -52 | Kil | 1972-05-28 |
2.03 | Ola Svenssohn -69 | Norrtälje | 1993-05-23 |
2.03 | Markus Larsson -76 | Västerås | 1995-07-28 |
Stav
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
5.36 | Ingemar Jernberg -50 | El Paso, Texas, USA | 1976-07-02 |
4.72 | Peder Bengtsson -63 | Lawrence, Kansas, USA | 1989-04-20 |
4.68 | Pontus Lundqvist -75 | Mora | 1992-08-07 |
4.65 | Rasmus Nim-89 | Gävle | 2013-07-19 |
4.56 | Emil Nilsson -99 | Söderhamn | 2023-07-29 |
4.50 | Anders Öberg -62 | Karlstad | 1984-06-25 |
4.48 | Nils Pettersson -81 | Växjö | 2002-07-04 |
4.45 | Rajne Svenssohn -78 | New Haven, CT | 2004-05-14 |
4.40 | Lennart Hedmark -44 | Malmö | 1973-09-08 |
4.40 | Bengt Larsson -54 | Eugen, Origon, USA | 1978-06-02 |
4.35 | Rune Almén -52 | Säter | 1979-07-28 |
Längd
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
7.67 | David Frykholm -80 | Helsingborg | 2005-08-20 |
7.53 | Ulf Johansson -66 | Malmö | 1988-08-20 |
7.50 | Pär-Ola Gustafsson -67 | Esbjerg, Danmark | 1987-07-26 |
7.48 | Christian Haar -74 | Karlskrona | 1996-08-09 |
7.46 | Anders Öberg -62 | El Paso, Texas, USA | 1984-05-25 |
7.40 | Magnus Åhlén -78 | Knoxville, TN | 2004-04-10 |
7.40 | Victor Pettersson -97 | Göteborg | 2019-06-29 |
7.38 | Torbjörn Watz -65 | Borås | 1985-05-14 |
7.35 | Oliver Ellström -03 | Stockholm/E | 2021-06-05 |
7.33 | Lennart Hedmark -44 | Insbruck, AUT | 1973-09-08 |
7.26 | Hans Lämås -88 | Göteborg/S | 2009-08-22 |
Längd (utan vindmätare) bättre än 10:e plats
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
7.53 | Christian Haar -74 | Fairfax, VA, USA | 1999-05-22 |
7.50 | Stig Håkansson -18 | Sigtuna | 1944-10-01 |
7.49 | Lennart Hedmark -44 | Stockholm/S | 1972-07-08 |
Tresteg
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
16.36 | Tord Henriksson -65 | Stockholm/S | 1985-09-02 |
16.05 | Christian Haar -74 | Philadelphia, PA, USA | 1998-04-25 |
15.76 | Simon Karlén -94 | Karlstad/T | 2017-07-23 |
15.28 | Per Velander -65 | Örebro | 1987-06-06 |
15.24 | David Frykholm -80 | Karlstad | 2006-06-21 |
14.78 | Pierre Andersson -67 | Karlskoga | 1986-07-03 |
14.71 | Mats Öhman -71 | Sävedalen | 1990-06-03 |
14.55 | Magnus Åhlén -78 | New Haven, CT | 2004-05-16 |
14.46 | Lennart Ljung -57 | Västerås | 1980-06-14 |
14.21 | Hans Lämås -88 | Karlstad | 2009-09-05 |
Tresteg (utan vindmätare) bättre än 10:e plats
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
15.50 | Wilhjamur Einarsson -34 | 1959 | |
14.69 | Bo Tångö -42 | Karlstad | 1964-06-10 |
14.60 | Sven Runström -1896 | Stockholm/S | 1920-09-12 |
Kula
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
18.14 | Nick Fertitta -84 | Karlstad | 2007-07-26 |
18.00 | Bo Henriksson -63 | Karlstad | 1986-05-13 |
17.13 | Ulf Ankarling -88 | Stockholm | 2013-05-12 |
16.51 | Göran Svensson -58 | Provo, Utah, USA | 1984-10-01 |
16.37 | Magnus Edström -73 | Valkeakoski Finland | 1992-08-22 |
16.28 | Göran Pettersson -60 | Göteborg/S | 1982-06-12 |
16.09 | Anders Öberg -62 | Hvidovre, Danmark | 1985-09-07 |
16.08 | Olav Dille -53 | Göteborg/S | 1972-06-10 |
15.96 | Peter Ljung -60 | Provo, Utah, USA | 1984-04-14 |
15.95 | Lennart Hedmark -44 | Buens Aires, Argentina | 1974-11-09 |
Diskus
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
63.76 | Dag Solhaug -64 | Västerås | 1994-06-30 |
63.18 | Bo Henriksson -63 | Karlstad/R | 1989-05-28 |
63.10 | Göran Svensson -58 | Gävle | 1985-06-08 |
60.72 | Ulf Ankarling -88 | Stockholm/S | 2012-08-07 |
56.66 | Linus Bernhult -75 | Karlstad/R | 1997-05-17 |
56.54 | Henrik Wennberg -66 | Helsingborg | 1997-06-15 |
50.80 | Peter Ljung -60 | Gävle | 1999-07-14 |
50.78 | Göran Lindholm -63 | Karlstad | 1987-10-04 |
50.22 | Lennart Hedmark -44 | Eskilstuna | 1975-06-12 |
50.22 | Magnus Edström -73 | Helsingborg | 1997-06-17 |
Slägga
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
76.43 | Markus Johansson -90 | Karlstad | 2013-08-24 |
73.91 | Tomas Sjöström -70 | Helsingfors, Finland | 1998-08-29 |
73.34 | Oscar Vestlund -93 | Karlstad/M | 2017-07-22 |
68.24 | Torbjörn Petersson -60 | Västerås | 1984-07-27 |
67.15 | Karl-Erik Ludvigsson -88 | Gävle/GH | 2011-08-12 |
67.08 | Jim Olsson -78 | Helsingborg | 1998-07-11 |
65.76 | Sören Olsson -70 | Rimbo | 1993-05-09 |
63.86 | Peter Lindstål -76 | Claremont, Kalifornien | 1998-04-17 |
63.10 | Mårten Ejdervall -74 | Torsby | 2007-09-01 |
62.76 | Leif Lundahl -66 | Provo, Utah, USA | 1991-05-23 |
Spjut
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
89.10 | Patrik Bodén -67 | Austin, Texas, USA | 1990-03-24 |
72.53 | Richard Olsson -89 | El Paso, Texas, USA | 2013-04-14 |
71.42 | Lasse Haka -78 | Gävle | 2002-08-18 |
71.17 | Marcus Persson -87 | Habo | 2011-06-18 |
70.57 | Jakob Eriksson -98 | Borås | 2021-08-29 |
70.36 | Peter Ljung -60 | Karlstad | 1988-08-20 |
69.40 | Niklas Jutterdahl -72 | Umeå | 1992-08-15 |
69.38 | Johannes Henriksson -93 | Bottnaryd | 2015-06-28 |
69.36 | Patrik Ekholm -71 | Karlstad | 1999-06-01 |
68.80 | Raimo Pihl -49 | Karlstad | 1987-09-15 |
66.44 | Göran Lindholm -63 | Nachitouches, USA | 1986-04-17 |
Spjut (t o m 1985)
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
88.52 | Raimo Pihl -49 | Västerås | 1979-06-26 |
82.96 | Knut Fredriksson -30 | Göteborg/NU | 1959-07-02 |
82.36 | Gunnar Höjer -58 | Västerås | 1981-06-02 |
81.14 | Lennart Hedmark -44 | Bonn, GER | 1973-09-23 |
74.46 | Peter Ljung -60 | Kil | 1985-05-27 |
71.52 | Anders Borgström -46 | Karlstad | 1971-05-20 |
71.42 | Göran Lindholm -63 | Karlstad | 1985-10-05 |
70.48 | Peter Fjellström -52 | Umeå | 1973-08-09 |
65.00 | Bengt Larsson -54 | Corvallis, USA | 1978-05-20 |
62.52 | Rune Almén -52 | Karlstad | 1978-10-01 |
Tiokamp
Resultat | Namn | Plats | Datum |
---|---|---|---|
8.168 | Lennart Hedmark -44 | Bonn, GER | 1973-09-22-23 |
11,47-7,21-15,36-1,92-48,8m-14,58-47,67-4,30-81,18-4.45,0m | |||
7.648 | Anders Öberg -62 | Austin, USA | 1985-05-27-28 |
11,27-7,09-15,70-1,97-52,51-15,44-44,50-4,50-58,98-4.45,21 | |||
7.577 | Bengt Larsson -54 | Eugene, USA | 1978-06-01-02 |
11,21-6,89-13,61-1,97-51,95-15,65-41,08-4,40-63,04-4.22,8m | |||
7.515 | Pontus Lundkvist -75 | Knoxville, USA | 1999-04-07-08 |
11,18-6,98-14,24-1,94-50,41-15,60-43,68-4,60-51,60-4.40,53 | |||
7.411 | Rajne Svenssohn -78 | New Haven, USA | 2004-05-13-14 |
11,36-6,63-13,66-1,95-51,20-15,05-40,55-53,82-4.26,73 | |||
7.314 | Peter Ljung -60 | San Angelo, USA | 1983-05-19-20 |
11,25-7,01-15,72-1,85-51,44-15,94-46,94-3,90-57,80-4.53,61 | |||
7.188 | Ulf Karlsson -47 | Köpenhamn, DAN | 1971-07-10-11 |
11,2m-6,24-14,86-1,85-49,6m-16,0m-43,92-3,70-57,03-4.17,9m | |||
7.160 | Rune Almén -52 | Säter | 1979-07-27-28 |
11,4m-7,13-13,52-2,18-53,4m-15,6m-38,64-4,35-53,76-5.07,6m | |||
7.037 | Peder Bengtsson -63 | Halmstad | 1989-08-26-27 |
