Män
Gren | Resultat | Namn | Klubb | Datum |
Kula | 19,59 | Andy Bloom -73 | USA | 1998-07-31 |
Diskus | 62,26 | Daniel Ståhl -92 | Spårvägens FK | 2017-09-09 |
Slägga | 76,43 | Markus Johansson -90 | IF Göta | 2013-05-24 |
Spjut | 84,60 | Cheng Chao-Tsun -93 | TPE | 2018-07-21 |
Castorama | 3501 p | Simon Pettersson -94 | Upsala IF | 2016-09-10 |
(16,89-61,05-55,92-53,89 |
Kvinnor
Gren | Resultat | Namn | Klubb | Datum |
Kula | 16.05 | Li Chia-YIng -82 | TPE | 2018-07-21 |
Diskus | 54,33 | Sofia Larsson -88 | IF Göta | 2008-08-13 |
Slägga | 66,77 | Cecilia Nilsson -79 | IK Ymer | 2004-05-04 |
Spjut | 54,71 | Ane Dahlen -94 | Tyrving IL, Nor | 2019-07-02 |
Castorama | 3198 p | Cecilia Nilsson -79 | IK Ymer | 1998-09-22 |
(13,26-34,33-39,58-56,51) |