| Gren | Namn | Resultat | Placering | Vind | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Henrik Larsson -99 | 10,13 | 1 | +0,9 | 2023-07-28 | Söderhamn |
| 200 m | Henrik Larsson -99 | 20,44 | 1 | +0,8 | 2023-05-28 | Köpenhamn, DEN |
| 400 m | Tommy Johansson -58 | 46,19 | 1 | 1984-08-25 | Växjö | |
| 800 m | Anders Kortfeldt -48 | 1.50,04 | 7 | 1974-06-04 | Stockholm | |
| 1.000 m | Meshack Sang | 2.23,42 | 8 | 2000-08-03 | Göteborg/S | |
| 1.500 m | Peter Koskenkorva -67 | 3.41,05 | 1990-07-31 | Karlskrona | ||
| 1 Mile (1.609 M) | Per-Erik Hagberg -45 | 4.09,06 | 8 | 1974-07-01 | Stockholm | |
| 3.000 m | Claes Nyberg -71 | 7.57,10 | 4 | 1999-05-29 | Florö, NOR | |
| 5.000 m | Claes Nyberg -71 | 13.36,07 | 18 | 2000-08-05 | Hechtel, BEL | |
| 10.000 m | Claes Nyberg -71 | 28.26,58 | 2002-04-06 | Camaiore, ITA | ||
| Halvmaraton | Claes Nyberg -71 | 1.03,19 | 2003-03-29 | Haag, NED | ||
| Maraton | Jonas Leandsersson -90 | 2.13.58 | 18 | 2022-04-24 | Hamburg,GER | |
| 110 m Häck | Sven Nylander -62 | 13,98 | 1 | 1986-08-09 | Helsingfors | |
| 400 m Häck | Sven Nylander -62 | 48,37 | 4 | 1987-09-01 | Rom, ITA | |
| 3.000 m Hinder | Per Jacobsen -77 | 8.30,86 | 2 | 2005-06-28 | Sollentuna | |
| Höjd | Rune Almén -52 | 2.23 | 1 | 1974-08-17 | Helsingfors, FIN | |
| Stav | Ingemar Jernberg -50 | 5.36 | 2 | 1976-07-02 | El Paso, USA | |
| Längd | David Frykholm -80 | 7.67 | 2 | 0.0 | 2005-08-20 | Helsingborg |
| Tresteg | Tord Henriksson -65 | 16.36 | 1 | -0.3 | 1985-09-01 | Stockholm |
| Kula (7.26) | Nick Fertitta -84 | 18.14 | 2 | 2007-07-26 | Karlstad | |
| Diskus (2.0) | Dag Solhaug -64 | 63.76 | 1 | 1994-06-30 | Västerås | |
| Slägga (7.26) | Markus Johansson | 76,43 | 1 | 2013-08-24 | Karlstad /MÄ | |
| Spjut (800g) | Patrik Bodén -67 | 89.10 | 1 | 1990-03-24 | Austin, USA | |
| Tiokamp | Lennart Hedmark -44 | 8.168 P | 2 | 1973-09-22-23 | Bonn, GER | |
| 100m,Längd,Kula(7.26),Höjd,400 m,110 m Häck(106.7),Diskus (2,0),Stav,Spjut(800),1.500 m (10,8, 7.16, 15.43, 1.90, 49,4, 14,4, 49.08, 4.30, 78.68, 4.54,6) | ||||||
| Stafett 4×100 m | Torbjörn Watz -65 | 40,62 | 1 | 1983-06-11 | Värnamo | |
| Sven Nylander -62 | ||||||
| Dan Orbe -61 | ||||||
| Tommy Johansson -58 | ||||||
| Stafett 1.000 m (100+200+300+400m) | Lars Nilsson -49 | 1.59,4 | 1 | 1969-06-01 | Eskilstuna | |
| Christer Roos -43 | ||||||
| Anders Kortfeldt -48 | ||||||
| Hans Andersson -45 | ||||||
| Stafett 4×400 m | Johan Engberg -81 | 3.09,83 | 1 | 2007-06-03 | Huddinge | |
| Mikael Jakobsson -81 | ||||||
| Simon Johansson -87 | ||||||
| Fredrik Johansson -86 | ||||||
| Stafett 4×800 m | Martin Florqvist -72 | 7.34,24 | 5 | 1994-06-18 | Uddevalla | |
| Torbjörn Wahlström -64 | ||||||
| Stefan Wagnsson -69 | ||||||
| Niklas Nygren -71 | ||||||
| Stafett 4×1.500 m | Peter Olsson -64 | 15.26,08 | 3 | 1991-06-09 | Norrtälje | |
| Mikael Eriksson -.67 | ||||||
| Stefan Olsson -66 | ||||||
| Peter Koskenkorva -67 | ||||||
Udda grenar
| Gren | Namn | Resultat | Placering | Datum | Plats |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | Tommy Johansson -58 | 7,1 | 1986-05-12 | Örebro | |
| 60 m | Per Velander -65 | 7,1 | 1986-05-12 | Örebro | |
| 150 m | Sven Nylander -62 | 15,97 | 1 | 1986-06-26 | Karlstad |
| 300 m | Tommy Johansson -58 | 33,89 | 1 | 1984-05-26 | Stockholm |
| 600 m | Ken Pihlblad -78 | 1.22,66 | 1 | 1999-05-19 | Karlstad |
| 2.000 m | Stefan Olsson -66 | 5.19,98 | 3 | 1988-07-26 | Sollentuna |
| Vikt (15 Kg) | Tomas Sjöström -70 | 22.95 | 1 | 2003-03-02 | Stockholm/SH |
| Vikt (18 Kg) | Sören Olsson -70 | 16.56 | 1 | 1997-04-19 | Karlstad/Nf |
| Vikt (25 Kg) | Carl-Johan Lind -1883 | 11.62 | 1 | 1925-07-21 | Karlstad |
| Spjut (800 )(Gamla) | Raimo Pihl -49 | 88,52 | 1 | 1979-06-26 | Västerås |
| Femkamp | Lennart Hedmark -44 | 4.108 P | 1 | 1975-06-07 | Karlskrona |
| Längd, Spjut (800 Gr), 200 m, Diskus (2 Kg), 1.500 m (7.18, 73.34, 22,2, 44.76, 4.35,4) | |||||
| Stafett 4×200 m | Lewi Svenningsson -42 | 1.30,7 | 1 | 1960-09-14 | Karlstad |
| Runo Gärd -42 | |||||
| Dan Stenberg -41 | |||||
| Stig Fallberg -40 | |||||